欧冠英超5支球队-英超球队名额分配
1.英超历史最成功的球队是哪支?都取得哪些成绩?
2.明年的是不是英超有五队参加
3.欧洲五大联赛冠军球队是?
英超历史最成功的球队是哪支?都取得哪些成绩?
现代足球起源于英国,而作为五大联赛之一的英超,比起其他足球联赛不管是在竞技激烈程度还是商业化运作,都是顶尖的。英格兰足球顶级联赛至今已超过130年历史,而英超也已历经29个赛季。在英国历史上最成功的球队有人说是利物浦,有说是曼联,到底是哪支球队呢?
在英超时期,以、欧联,以及国内仨大赛事作为对比维度,较有竞争实力的球队有曼联、切尔西、曼城、阿森纳以及利物浦。英超方面,曼联以13冠遥遥领先其他几个球队。国内杯赛中阿森纳在英超时期9次问鼎足总杯,曼城则6次拿下联赛杯,成为这两项赛事的最强者,但在欧战上却无法突破。其他三支球队在国内赛事中,切尔西6次夺得足总杯,曼联为5次,利物浦则是只有2次,而在联赛杯上都是相同的4次。在欧战中,三个队都曾2次登顶,欧联也有斩获,但切尔西比其他两队多一次。综合国内以及欧战来看,曼联是英超最成功的球队。
但从英格兰顶级联赛100多年的历史来看,曼联又是否是最成功的球队呢?1992年,对于英格兰顶级联赛是一个划时代意义的元年,正是这年结束了老英甲的超过百年历史,才开启了新英超时代。
回顾老英甲时期的各球队表现,以同样的维度进行球队对比,曼联在英甲时代又是什么样的地位,谁是英甲的老大呢?对比下较有实力的五支球队为利物浦、阿森纳、维拉、曼联、埃弗顿。在老英甲时期阿森纳则收获了10个英甲和5个足总杯,埃弗顿则是9个英甲和4个足总杯,阿森纳稍微优势。而同一时期的曼联甚至连维拉都比不过,同是7个顶级联赛冠军和足总杯,1个,但维拉的联赛杯冠军比曼联还多两个。利物浦坐拥18个顶级联赛和4座,毫无疑问,在老英甲时期,利物浦是绝对的第一!
以两个时期最成功的球队做一个综合比较,曼联以及利物浦横向对比。欧战赛事上,利物浦6次,曼联则是3次,利物浦多3次;欧联/优胜者杯利物浦比曼联多1个。在国内赛事中,曼联在顶级联赛上登顶20次,利物浦则是19次,少一次;足总杯曼联比利物浦多5座;联赛杯利物浦多3次。由此综合比对,曼联在欧洲赛事上明显落后于利物浦,在国内赛事中以微弱优势领先。
由此来看,在英超中的曼联虽然是最成功的球队,但拉长英格兰足球联赛的时间轴来看,曼联也仅以1次顶级联赛和5个足总杯把优势保持在国内赛事,但利物浦在赛事中多3次遥遥领先。综合来看,是不是可以说曼联是英格兰国内最成功的球队,利物浦是欧洲最成功的英格兰球队呢?你们又是怎么看?
明年的是不是英超有五队参加
因为去年曼联队获得欧联杯冠军,同时获得一个参赛资格,再加上本来英超拥有的四个参赛名额,本赛季的有五支英超球队参加,而且史无前例地全部打入16强。由于本赛季的各项比赛赛程还没有过半,对于明年有几只英超球队参加,目前还不明朗。
欧洲五大联赛冠军球队是?
英超冠军是切尔西。
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
*更新时间 2010-05-16 16:30
德甲冠军是拜仁。
德甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24
*更新时间 2010-05-16 16:30
意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。
意甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79
2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77
3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70
4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64
5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62
6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59
7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51
9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49
10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47
11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44
14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44
15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43
16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42
17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41
18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35
19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31
20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29
*更新时间 2010-05-16 16:30
西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在和巴萨之间产生。
西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96
2 马德里 37 31 2 4 101 34 67 95
3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68
4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63
5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62
6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58
7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56
8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54
9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47
10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47
11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44
12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42
13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42
14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41
15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40
16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36
17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36
18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36
19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36
20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33
*更新时间 2010-05-16 16:30
法甲冠军是马赛。
法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05
2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89
3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86
4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81
6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68
7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52
8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44
9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39
10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36
11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26
12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26
13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23
14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23
15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15
16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07
17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05
18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84
19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81
20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60
最后更新时间:2010-5-16 15:36:08