剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

巴萨历年联赛积分,巴萨历年联赛积分榜

tamoadmin 2024-05-29
1.2014—2015西甲联赛积分怎么算的,巴萨胜25平3积分应该是81呀,皇马胜25平1积分772.巴萨 对各大豪门的历史战绩3.2009赛季和2010赛季欧

1.2014—2015西甲联赛积分怎么算的,巴萨胜25平3积分应该是81呀,皇马胜25平1积分77

2.巴萨 对各大豪门的历史战绩

3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

4.西甲联赛积分榜比分

5.巴萨罗纳历年与皇马的战绩

巴萨历年联赛积分,巴萨历年联赛积分榜

在本赛季西甲21轮过后,皇马已经拿到了足足50个积分。与此同时,皇马西甲历史总积分也达到了3700分,白衣军团在总积分排行榜上冠绝伊比利亚半岛在所有2479场西甲联赛中,皇马获得了1431场胜利。而这些胜利中,只有323场发生在西甲实行三分制以后。这也就意味着,如果全部转换成3分制积分的话,皇马光胜场数就能拿到4393分!

在历史总积分排行榜上,巴萨以131分的差距落后皇马排名第二,红蓝军团的总积分为3569分。在上世纪中前期,巴萨的战绩相对低迷,这是红蓝军团总积分落后的原因所在。“举个最简单的例子,就算皇马下赛季一场不踢而巴萨全胜,巴萨的总积分也追不上皇马!”马德里媒体沾沾自喜。

在本赛季的西甲联赛中,皇马在10场主场比赛中全部获得了胜利。在欧洲五大联赛中,只有马洛卡和皇马一样主场全胜。不过皇马主场的净胜球为29球,马洛卡则只有22球。“世界第一主场”,马德里媒体已经给伯纳乌冠以了新绰号。

在竞技方面取得突破的同时,皇马在知名度上也大踏步前进。在2009年度足球俱乐部官网点击量排名上,皇马以27.16亿排名第二,只有45.27亿的曼联排在皇马之前。上年度成为六冠王的巴塞罗那,官网流量仅为1.43亿。据皇马市场部分析,皇马官网在亚洲的点击量大幅度增长,卡卡、C罗等人的到来显然给皇马带来了更多的亚洲球迷。

2014—2015西甲联赛积分怎么算的,巴萨胜25平3积分应该是81呀,皇马胜25平1积分77

巴塞罗那胜曼联后各国联赛各分如下,这也是本赛季欧战最终系数分。总体来说还是英超领先,虽然巴塞罗那夺冠,但西甲其他球队发挥得并不太好。

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 合计

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908

10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

巴萨 对各大豪门的历史战绩

足球比赛,胜一场3分,平一场1分,负一场0分

巴萨25胜3平4负,所以25*3+3*1+4*0=75+3+0=78

皇马25胜1平6负,所以25*3+1*1+6*0=75+1+0=76

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

总体战绩太多了,我有个成绩表,希望对你有帮助

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分

1 皇家马德里 35 281 164 48 69 620:312 376

2 拜仁慕尼黑 22 194 105 47 42 359:190 257

3 AC米兰 20 166 92 36 38 298:145 220

4 尤文图斯 23 171 87 39 45 284:172 213

5 曼联 16 154 84 37 33 308:162 205

6 巴塞罗那 15 144 78 32 34 273:163 190

7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179

8 阿贾克斯 22 139 70 32 37 225:130 172

9 利物浦 15 110 63 25 22 203:92 151

10 基辅迪纳摩 23 140 62 27 51 196:163 151

这显然巴萨没占任何优势。。。。。。

西甲联赛积分榜比分

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

巴萨罗纳历年与皇马的战绩

西甲联赛积分榜比分如下:

1、吉罗纳(19分)。

2、皇马(18分)。

3、巴萨(17分)。

4、毕尔巴鄂(14分)。

5、皇家社会(12分)。

6、巴列卡诺(11分)。

7、马竞(10分)。

8、瓦伦西亚(10分)。

9、加的斯(9分)。

10、赫塔菲(8分)。

11、贝蒂斯(8分)。

12、塞维利亚(7分)。

13、奥萨苏纳(7分)。

14、比利亚雷亚尔(7分)。

详细情况:

赫罗纳客场2-1比利亚雷亚尔:

赫罗纳在联赛第7轮作客挑战比利亚雷亚尔,帕雷霍点球率先帮助比利亚雷亚尔获得1分,但随后的地56分钟多维克在萨维奥的助攻下扳平比分。

第61分钟塞拉诺助攻加西亚破门锁定胜局,最终以赫罗纳2-1击败比利亚雷亚尔带走本场比赛三分结束比赛。赢得比赛的同时,赫罗纳以1分的优势力压皇马领跑。

皇马2-0拉斯帕尔马斯:

皇马在联赛第7轮主场迎战拉斯帕尔马斯收获2-0的胜利,迪亚兹、何塞卢分别在巴斯克斯、罗德里戈助攻下破门,他们的进球帮助皇马带走了本轮三分,目前皇马获得18分少榜首的赫罗纳1分位居第二。

西班牙足球甲级联赛简介和联赛机制:

简介:

西班牙足球甲级联赛(Campeonato Nacional de Liga de Primera División,英文简称“LaLiga”,中文简称“西甲”),是西班牙足球联赛体系中最高等级的比赛,亦是欧洲五大联赛之一,创立于1928年。

联赛机制:

西甲联赛是西班牙足球联赛金字塔的顶级联赛,每个赛季共有20支球队参赛。西甲联赛采用主客双循环赛制比赛,即每支球队分别以主、客场身份与其它各球队分别交锋两次,因此每个球队在每个赛季共有38轮比赛。

胜利得3个积分,平局得1个积分,失败不得积分,赛季结束后积分最多的球队获得该赛季西甲联赛冠军。

作为主队的巴萨43胜(59%)、14平(19%)、16负(22%),进球146个(平均每场2个)、失球86个(平均每场1.18个),占了一定优势。而在最近的10场比赛中,巴萨更是以7胜3平的骄人战绩傲视皇马众将。 不过,巴萨的强劲石头似乎也只是在西甲联赛中奏效。在欧洲冠军杯双方的交锋史上,皇马赢得了和巴萨3场比赛中的2场胜利。在国王杯中,皇马拿下了2场中的1场。而在超级杯中,皇马的4次客场比赛也只是输掉了其中的2场。而且令人感到奇怪的是,巴萨在历年的12月中都不在状态。在此前他们曾在12月与皇马有过5次碰面,并且输掉了其中的3场。这对于皇马来说无疑是个好兆头,更确切地来说,由历史来看,12月是白色舰队在诺坎普的幸运月份。 皇马上一次在巴塞罗那赢球要回到1983年10月22日,当时的他们凭借着胡安尼托和桑蒂亚纳的两粒进球以2-1击败了主场作战的巴萨(奎因进1球)。而巴萨的上一次胜利则是在00-01赛季(2000年10月21日),路易斯·恩里克和斯茂的进球帮助主队以2-0获胜。 历史上,2-1和1-0这两个比分分别出现过8次(1997年5月10日是最近的一次),这也是出现次数最多的两个比分。同时,对于巴塞罗那来说,他们最辉煌的主场胜利要追溯到1950年9月24日,当时他们以7-2的大比分狂扫前来挑战的皇家马德里。而皇马最骄人的战绩则是在1963年1月27日诞生的,他们以5-1狠狠地羞辱了对手。在双方交战的比赛中,进球数最多为10个,那是在1943年1月10日的一场比赛,双方以5-5握手言和。相反,两支球队曾经有5次互交白卷,最近的一次就发生在上个赛季。 历史上,巴萨曾在主场上演过8次大翻盘的好戏。在这8次纪录中,他们最终战平了其中的3场,另外5场全部获胜。1989年10月7日是最近的一次。当时他们曾经以0-1落后皇马,然而最终的比分定格在3-1。同样,作为客队的皇马也曾经9次大逆转。他们获得了其中的3场胜利,战平了另外6场。最近的一次是在1965年2月28日,以1-0落后的皇马最终将比分反超为1-2。 巴萨最常见的主场比分是2-0(111次),而皇马在客场经常拿到1-1的最后比分(154次)。 西甲联赛到目前已经过去了14轮,然而巴塞罗那只积20分,排名并不理想。这是他们23年以来的同期第三糟糕成绩(98-99赛季和02-03赛季是最惨不忍睹的两次)。同样,现在为止只进了18个球的巴萨也创造了他们31年来的第二糟糕进球纪录(上赛季他们跌入了谷底)。在最近的7场比赛中,巴萨更是只进了2球,这是他们在历史上从来没有出现过的现象。 相比之下,14轮过后积30分的皇马就显得底气十足。他们现在的积分已经比这12年来的最好成绩多了2分。而他们距97-98赛季的同期最好成绩(31分)也仅仅一步之遥。目前为止,皇马共有29球进帐,这是他们6年来的最好成绩。要知道,在96-97赛季他们在14轮过后进了30球之后,他们还从来没有超过29球的纪录。 这是作为联赛第九的巴塞罗那在联赛历史上第7次主场面对领头羊。不过令人吃惊的是,在前面6场较量中,巴萨只输过其中1场,其总成绩为3胜、2平、1负。对比而言,这是排名第一的皇马在联赛历史上第25次客场挑战联赛第9名。在以往的24次遭遇中,皇马9胜、10平、5负。而完全相同的情况(即领头羊对阵第九名)也发生过两次,那是在1985年11月9日和1988年4月30日。这两场比赛都以巴萨2-0获胜而告终