埃塞俄比亚吧,埃塞俄比亚超联赛积分榜
1.英超球队排名
2.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
英超球队排名
欧洲足球五大联赛排名如下:
西班牙足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、 意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛,它们是欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,代表着世界足坛最顶尖的足球水平,吸引了众多球星加盟,世界足球发展的风向标。
欧洲足球五大联赛详细介绍如下:
1、西班牙足球甲级联赛,一般简称为西甲, 晒班牙最高等级的职业足球联赛,也是是“欧洲五大联赛"之一。 西班牙足球甲级联赛成立于1928年,目前欧洲所有联赛中最具欧战竞争力的联赛,素明星联赛、先生联赛之称,是培养足球先生和金球奖的摇篮。
按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的召力,世界所有顶级球星都渴望在西甲联赛中效力。
2、英格兰足球超级联赛(Premier League), 通常简称英超,英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛。英超是欧洲五大联赛之一,由20支球队组成,被认为是世界上最好的联赛之一, 节奏快、激烈、强队多现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛。
3、意大利足球甲级联赛(SerieA) ,简称意甲,意大利最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。意大利足球甲级联赛初始于1898年,分为各个地区联赛,各个地区以淘汰制附加赛形式决定总冠军。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一。
20世纪八、九十年代,意甲球星云集,强劲的球队众多,一度被公认为是世界第一足球联赛, 意甲被誉为小世界杯。
4、德国足球甲级联赛(Bundesliga) ,简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,是欧洲五大联赛之一。德国足球甲级联赛长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一,拜仁、慕尼黑是德甲最为成功的球队,共获得28次德甲冠军。
5、法国足球甲级联赛,简称法甲,是法国最高级别的职业足球联赛,是欧洲五大联赛之一。法国足球甲级联赛原先法甲联赛的实力并不强,上个世纪70年代,法国足坛巨星普拉蒂尼在圣埃蒂安出道,开始了绿色巨人称霸法甲的时代。
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
英超球队排名如下:
1、曼城(15分)。
2、热刺(13分)。
3、利物浦(13分)。
4、布莱顿(12分)。
5、阿森纳(10分)。
6、西汉姆(10分)。
7、阿斯顿维拉(9分)。
8、水晶宫(7分)。
9、富勒姆(7分)。
10、布伦特福德(6分)。
11、诺丁汉森林(6分)。
12、曼联(6分)。
13、切尔西(4分)。
14、纽卡斯尔(3分)。
15、狼队(3分)。
16、伯恩茅斯(2分)。
17、谢菲尔德联(1分)。
英格兰足球超级联赛简介:
英格兰足球超级联赛(Premier League),英格兰足球总会下属的最高等级职业足球联赛,成立于1992年,是欧洲五大联赛之一,其前身为英格兰足球甲级联赛(Football League First Division)。
英超联赛制度:
竞赛:
英超现行采取的是主客场双循环赛制,在一个赛季中,每支球队与其他球队进行两回合的共计38轮比赛,一场在自己的主场,另外一场在对手的主场进行。获胜拿到3分,打平得1分,输球得0分。
联赛积分榜排序依次依据积分、净胜球和进球数。若以上方法仍无法决定排名,且涉及联赛冠军争夺或升降级,则继续依次比较同分球队的相互交手记录和相互交手客场进球数。
升降级:
英超联赛与英格兰次级联赛英冠联赛存在升降级关系,赛季结束后,英超末尾三名球队降入英冠联赛,英冠联赛前两名直接升入英超,英冠当赛季排名3支6名的球队通过附加赛的方式决出第三个升级名额。
2006年6月,为了降低欧洲俱乐部比赛的密度,国际足联提议,从2007-2008赛季开始缩减欧洲各大联赛的规模,按照计划经过削减后,各大欧洲顶级联赛最多只允许18支球队参赛。
该项提议遭到了欧洲职业足球联盟(EPFL)的强烈抵制,最终未能实施,2007-08赛季开始后,英超联赛依然维持20支球队参赛的规模。
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
- 上一篇:辽篮vs新疆_辽篮季后赛对新疆海报
- 下一篇:贾巴尔生涯总得分排名,贾巴尔季后赛成绩