剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

19德甲31积分榜,德甲2019一2020主场积分

tamoadmin 2024-05-31
1.德甲2023积分榜2.求德甲最新积分榜3.求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜4.德甲积分(德国足球联赛的排名和胜负情况分析)5.欧洲五大联赛各支球队的积

1.德甲2023积分榜

2.求德甲最新积分榜

3.求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜

4.德甲积分(德国足球联赛的排名和胜负情况分析)

5.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

19德甲31积分榜,德甲2019一2020主场积分

斯图加特对阵勒沃库森,比分1:1。

2023年12月10日晚上22:30,德甲联赛第14轮,勒沃库森客场挑战斯图加特。双方门将发挥出色,上半场没有让对方攻破球门。阿德利中框,弗里希推空门得手。下半场,维尔茨闪击,扎卡远射中柱。全场结束,勒沃库森1-1斯图加特。

本场过后,勒沃库森赛季不败积36分、领先少赛一场的拜仁4分继续领跑积分榜;而斯图加特以31分位居第3。这场比赛的结果让勒沃库森继续保持了联赛的领先地位,而斯图加特也通过这场平局保住了积分榜上的排名。

斯图加特足球俱乐部相关介绍

斯图加特俱乐部(VfB Stuttgart)是一家位于德国西南部巴登-符腾堡州中部斯图加特的综合体育俱乐部,成立于1893年9月9日,包含足球(职业、业余、青年及球证)、拳击球、曲棍球、田径及乒乓球等部门,其职业足球队现征战德国足球甲级联赛。

斯图加特足球俱乐部是东西德统一后首届德甲(1991/92赛季,共有20支参赛球队)冠军。2015-16赛季降级至德乙联赛,隔年获得德乙联赛冠军,重返德甲联赛。之后在2018-19赛季升降级附加赛中因净胜球劣势不敌德乙第三名柏林联合,再度降级德乙。

德甲2023积分榜

排名 球队 参加赛季数 参加场次数 胜 平 负 总失球 总进球 总积分

(数据截止到07年)

1. 拜仁慕尼黑 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744

2. 不莱梅 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. 汉堡 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265

4. 斯图加特 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 多特蒙德 40 1356 561 355 440 2314:2011 2038

6. 凯泽斯劳滕 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028

7. 门兴格拉德巴赫40 1364 551 371 442 2396:1999 2024

8. 科隆 39 1322 552 333 437 2305:1941 1989

9. 沙尔克04 39 1322 499 339 484 1928:1963 1836

10. 法兰克福 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823

11. 勒沃库森 28 956 387 279 290 1571:1308 1440

12.波鸿 31 1058 333 274 451 1482:1714 1273

13.柏林赫塔 26 876 329 223 324 1307:1354 1210

14.杜伊斯堡 27 914 288 254 372 1255:1465 1118

15. 纽伦堡 26 880 285 223 372 1174:1406 1078

16.杜塞尔多夫 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. 慕尼黑1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884

18. 卡尔斯鲁厄 22 744 222 215 307 1025:1301 881

19. 布伦瑞克 20 672 236 170 266 908:1026 878

20. 汉诺威 19 642 189 168 285 897:1088 735

21. 乌丁根 14 476 138 129 209 644:844 543

22. 比勒菲尔德 15 476 141 113 222 581:767 536

23.罗斯托克 11 378 116 101 161 462:569 449

24. 沃尔夫斯堡 10 340 119 86 135 474:509 443

25. 弗赖堡 10 340 104 83 153 437:546 395

26. 曼海姆 7 238 71 72 95 299:378 285

27. 奥芬巴赫踢球者7 238 77 51 110 368:486 282

28. 红白埃森 7 238 61 79 98 346:483 262

29.圣保利 7 238 50 75 113 261:417 225

30. 亚琛 4 136 43 28 65 186:270 157

31. 瓦滕沙伊德 4 140 34 48 58 186:248 150

32. 科特布斯 4 136 39 28 69 146:225 145

33. 萨尔布吕肯 5 166 32 48 86 202:336 144

34.德累斯顿迪纳摩 4 140 33 45 62 132:211 144

35. 奥伯豪森 4 136 36 31 69 182:281 139

36. 美因茨 3 102 29 28 45 130:159 115

37. 伍珀塔尔 3 102 25 27 50 136:200 102

38. 诺恩基兴 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 洪堡 3 102 21 27 54 103:200 90

40. 翁特哈兴 2 68 20 19 29 75:101 79

41. 斯图加特踢球者2 72 20 17 35 94:132 77

42. 达姆施塔特 2 68 12 18 38 86:157 54

43. 柏林网球 2 68 11 16 41 85:174 49

44. 乌尔姆 1 34 9 8 17 36:62 35

45. 科隆福图纳 1 34 8 9 17 46:79 33

46. 明斯特 1 30 7 9 14 34:52 30

47. 柏林蓝白 1 34 3 12 19 36:76 21

48. VFB莱比锡 1 34 3 11 20 32:69 20

49. 柏林塔斯马尼亚1 34 2 4 28 15:108 10

求德甲最新积分榜

德甲2023年积分榜,勒沃库森34积分,拜仁32积分,斯图加特27积分,多特蒙德24积分,RB莱比锡23积分,霍芬海姆20积分,法兰克福18积分,沃尔夫斯堡16积分,弗赖堡15积分,奥格斯堡14积分。

截至2023年12月1日,在欧洲足球冠军联赛区,勒沃库森以11胜1平的佳绩位列榜首,进37球失10球,积34分。拜仁紧随其后,战绩为10胜2平,进43球失9球,积32分。斯图加特以9胜3负的成绩排名第三,进31球失15球,积27分。多特蒙德以7胜3平2负的战绩位列第四,进25球失19球,积24分。

在欧洲联赛区,RB莱比锡以7胜2平3负的战绩获得23积分。霍芬海姆以6胜2平4负的战绩获得20积分。

在欧洲协会联资格赛区,法兰克福以4胜6平2负的战绩获得18积分。沃尔夫斯堡以5胜1平6负的战绩获得16积分。弗赖堡以4胜3平5负的战绩获得15积分。奥格斯堡以3胜5平4负的战绩获得14积分。

德国甲级联赛赛制介绍

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

求德甲联赛(截止09.2.5) 积分榜

德甲最新积分榜(截止到2007-04-23)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沙尔克04 30 19 5 6 49 27 22 62

2 云达不来梅 30 18 6 6 67 34 33 60

3 斯图加特 30 17 7 6 53 34 19 58

4 拜仁慕尼黑 30 16 5 9 45 35 10 53

5 勒沃库森 30 13 6 11 47 42 5 45

6 纽伦堡 30 10 14 6 39 28 11 44

7 柏林赫塔 30 10 8 12 41 47 -6 38

8 科特布斯 30 10 8 12 35 41 -6 38

9 汉诺威 30 10 8 12 36 43 -7 38

10 汉堡 30 7 15 8 35 33 2 36

11 波鸿 30 10 6 14 40 46 -6 36

12 沃尔夫斯堡 30 8 11 11 34 38 -4 35

13 多特蒙德 30 9 8 13 34 41 -7 35

14 法兰克福 30 7 13 10 39 53 -14 34

15 比勒菲尔德 30 8 9 13 38 43 -5 33

16 亚琛 30 9 6 15 44 56 -12 33

17 美因茨 30 7 10 13 28 48 -20 31

18 门兴格拉德巴赫 30 6 7 17 22 37 -15 25

德甲积分(德国足球联赛的排名和胜负情况分析)

排名 球队 轮次 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 赢 平 输 进球 失球 净胜球 积分

1 霍芬海姆 18 12 2 4 44 23 8 2 0 23 6 4 0 4 21 17 21 38

2 柏林赫塔 18 11 3 4 29 21 7 2 1 19 8 4 1 3 10 13 8 36

3 汉堡 18 11 3 4 27 24 8 1 0 15 6 3 2 4 12 18 3 36

4 拜仁慕尼黑 18 10 5 3 39 25 5 2 1 24 16 5 3 2 15 9 14 35

5 勒沃库森 18 10 3 5 37 22 5 1 3 18 10 5 2 2 19 12 15 33

6 多特蒙德 18 7 9 2 28 20 3 7 0 17 9 4 2 2 11 11 8 30

7 斯图加特 18 8 4 6 28 23 6 2 2 18 9 2 2 4 10 14 5 28

8 沃尔夫斯堡 18 7 6 5 36 26 7 1 0 23 6 0 5 5 13 20 10 27

9 沙尔克04 18 7 6 5 24 17 5 2 1 12 5 2 4 4 12 12 7 27

10 不莱梅 18 7 5 6 40 30 6 2 2 28 15 1 3 4 12 15 10 26

11 科隆 18 7 2 9 20 26 3 2 4 8 12 4 0 5 12 14 -6 23

12 汉诺威96 18 5 5 8 21 32 5 4 1 18 11 0 1 7 3 21 -11 20

13 法兰克福 18 5 4 9 24 31 3 2 3 14 10 2 2 6 10 21 -7 19

14 比勒费尔德 18 3 8 7 17 28 2 3 3 10 12 1 5 4 7 16 -11 17

15 波鸿 18 2 8 8 21 30 2 4 4 15 16 0 4 4 6 14 -9 14

16 卡尔斯鲁厄 18 4 1 13 15 34 3 1 4 7 11 1 0 9 8 23 -19 13

17 科特布斯 18 3 4 11 12 31 1 1 6 5 15 2 3 5 7 16 -19 13

18 多特蒙德 18 3 2 13 18 37 2 1 6 11 18 1 1 7 7 19 -19 11

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

德国足球联赛是欧洲最著名的联赛之一,每个赛季都吸引着全球数百万球迷的关注。在德甲联赛中,每支球队都必须拼尽全力争取胜利,以获得更多的积分,从而在积分榜上排名更高。积分榜是德甲联赛的重要组成部分,它反映了每个球队在赛季中的表现。

以下是2021-2022赛季德甲积分榜前五名:

排名

球队

场次

进球

失球

净胜球

积分

1

拜仁慕尼黑

34

24

6

4

99

44

+55

78

2

莱比锡红牛

34

20

7

7

67

36

+31

67

3

多特蒙德

34

20

4

10

75

47

+28

64

4

沙尔克04

34

18

6

10

60

44

+16

60

5

门兴格拉德巴赫

34

16

8

10

60

47

+13

56

胜负情况分析

德甲联赛是一项激烈的竞技运动,每个球队都必须经过长时间的训练和比赛,才能够在赛季中获得更多的胜利。在德甲积分榜中,胜利的数量是决定球队排名的关键因素之一。

在2021-2022赛季,拜仁慕尼黑是德甲联赛中胜利最多的球队,共获得24场胜利。这使得他们在积分榜上排名第一,成为本赛季德甲联赛的冠军。其次是莱比锡红牛和多特蒙德,他们分别获得了20场和18场胜利,排名第二和第三。

然而,胜利并不是唯一的决定因素。在德甲联赛中,平局和负局同样会影响球队的排名。例如,沙尔克04在本赛季中获得了18场胜利,但他们也有10场负局,这使得他们在积分榜上排名第四。而门兴格拉德巴赫虽然只获得了16场胜利,但他们有8场平局,这使得他们在积分榜上排名第五。

操作步骤

如果你想查看德甲积分榜,可以按照以下步骤进行:

打开德甲官网或足球相关网站。

找到“积分榜”或“排名”等相关链接。

点击链接,即可查看德甲积分榜。

可以按照场次、胜负、进球数等不同指标进行排序。

此外,如果你是德甲联赛的球迷,可以通过电视、网络直播等方式观看比赛,以及购买球队的相关纪念品和周边产品,支持自己喜爱的球队。

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34