剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛信息

文章内容

罗甲级联赛积分榜_罗甲ds足球

tamoadmin 2024-06-02
1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名2.西甲赛程比分结果3.2014年中国足球甲级联赛的2014中甲联赛4.5大联赛排名(2008年最新的)!!5

1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2.西甲赛程比分结果

3.2014年中国足球甲级联赛的2014中甲联赛

4.5大联赛排名(2008年最新的)!!

5.今年五大联赛球场上座情况排名

罗甲级联赛积分榜_罗甲ds足球

你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了

2008-2009 英格兰超级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53

8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51

10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35

18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32

20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32

2008-2009 英格兰超级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19

2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)

3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14

4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)

5 库伊特 利物浦 12

5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12

7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)

8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)

9 凯文.戴维斯 博尔顿 11

9 卡鲁 阿斯顿维拉 11

9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11

12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)

12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)

12 范佩西 阿森纳 11(2)

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 K.琼斯 桑德兰 10

15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10

15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10

15 马修.泰勒 博尔顿 10

20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)

2008-2009 意大利甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84

2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74

4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68

5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68

6 罗马 38 18 9 11 64 61 63

7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58

8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57

9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53

10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50

11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47

12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46

13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46

14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44

15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43

16 切沃 38 8 14 16 35 49 38

17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37

18 都灵 38 8 10 20 37 61 34

19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31

20 莱切 38 5 15 18 37 67 30

2008-2009 意大利甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)

2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)

3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)

4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19

5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)

6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15

7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)

8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)

9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)

10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13

11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)

11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)

13 萨拉特 拉齐奥 13(2)

13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)

15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)

16 托蒂 罗马 13(5)

17 阿毛里 尤文图斯 12

17 弗洛卡里 亚特兰大 12

19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)

19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)

2008-2009 西班牙甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87

2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78

3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70

4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67

5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65

6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62

7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58

8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55

9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51

10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47

11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46

12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46

13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43

15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43

16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43

17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42

18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42

19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35

20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33

2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 弗兰 马德里竞技 32(6)

2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)

3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)

4 梅西 巴塞罗那 23(3)

5 伊瓜因 皇家马德里 22(3)

6 亨利 巴塞罗那 19

7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)

8 劳尔 皇家马德里 18

9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)

10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17

11 劳伦特 维拉利尔 15

12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)

13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)

13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)

15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)

16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)

17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)

18 阿杜里斯 马洛卡 11

18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11

20 马塔 瓦伦西亚 11(1)

2008-2009 德国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45

11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32

15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28

2008-2009 德国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)

2 泽科 沃尔夫斯堡 26

3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)

4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)

5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17

6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)

7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14

7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14

9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13

10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12

10 佩特里奇 汉堡 12

10 佩特里奇 汉堡 12

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)

15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 阿尔梅达 云达不莱梅 9

18 格雷罗 汉堡 9

2008-2009 法国甲级联赛积分表

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注

1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80

2 马赛 38 22 11 5 67 35 77

3 里昂 38 20 11 7 52 29 71

4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64

5 里尔 38 17 13 8 51 39 64

6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64

7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61

8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55

9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50

10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45

11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45

12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44

13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44

14 索肖 38 10 12 16 40 48 42

15 南锡 38 10 12 16 38 47 42

16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40

17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40

18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37

19 南特 38 9 10 19 33 54 37

20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26

2008-2009 法国甲级联赛射手榜

排 名 球 员 球 队 总入球(点球)

1 吉纳克 图卢兹 24(1)

2 本泽马 里昂 17(2)

3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)

4 马马多.尼昂 马赛 15(3)

5 耶伦 欧塞尔 14

6 巴斯托斯 里尔 14(2)

6 卡维纳吉 波尔多 14(2)

8 马罗尼.查马克 波尔多 13

8 萨维丹 卡昂 13

10 古尔库夫 波尔多 11

10 凯文.加梅罗 洛里昂 11

12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)

12 雷米 尼斯 11(1)

12 厄尔丁 索肖 11(1)

15 戈米斯 圣埃蒂安 10

15 海尔斯德 勒芒 10

15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10

18 穆萨.索 雷恩 9

18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9

18 巴卡里.科内 马赛 9

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

99-00赛季意甲积分榜:

1拉齐奥72分 21胜9平4负进64丢33

2尤文图斯71分 21胜8平5负进46丢20

3AC米兰61分 16胜13平5负进65丢40

4国际米兰58分 17胜7平10负进58丢36

5帕尔马58分 16胜10平8负进52丢37

6罗马54分 14胜12平8负进57丢34

7佛罗伦萨51分 13胜12平9负进48丢38

8乌迪内斯50分 13胜11平10负进55丢45

9维罗纳43分 10胜13平11负进40丢45

10佩鲁贾42分 12胜6平16负进36丢52

11博洛尼亚40分 9胜13平12负进32丢39

12雷吉纳40分 9胜13平12负进31丢42

13莱切40分 10胜10平14负进33丢49

14巴里39分 10胜9平15负进34丢48

15都灵36分 8胜12平14负进35丢47

16威尼斯26分 6胜8平20负进30丢60

17卡利亚里22分 3胜13平18负进29丢54

18皮亚琴察21分 4胜9平21负进19丢45

西甲赛程比分结果

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

2014年中国足球甲级联赛的2014中甲联赛

2022-2023赛季第20轮西甲赛程比分结果:“领头羊”巴塞罗那主场3:0完胜塞维利亚,皇家马德里则在客场0:1不敌马略卡。当日另外两场比赛中,西甲排名第三的皇家社会主场0:1不敌巴拉多利德;巴伦西亚客场0:1负于赫罗纳。

新华社马德里2月5日电(谢宇智)2022-2023赛季西班牙足球甲级联赛第20轮5日继续进行,巴塞罗那本轮在诺坎普迎战塞维利亚,阿尔巴、加维和拉菲尼亚的进球助加泰罗尼亚球队轻取对手。

这场胜利也使巴萨以17胜2平1负积53分在西甲积分榜上一骑绝尘,领先优势达到8分,进一步拉开与皇马的距离。比赛进行到第58分钟,凯西禁区中路吸引对方防守力量后送出妙传,阿尔巴小禁区左脚推射球门右下角得手。

第70分钟,主队再入一球扩大比分,拉菲尼亚接队友长传,带球突入禁区右路送出横传,无人防守的加维门前近距离将球拨入网窝。第79分钟,拉菲尼亚接阿尔巴左路传中,小禁区边缘将球推入网窝,巴萨3:0锁定胜局。

皇家马德里对马略卡:

皇家马德里本轮做客马略卡,纳乔送出“乌龙”,阿森西奥则罚丢点球。目前皇马以14胜3平3负积45分继续排在西甲积分榜第二位。

马略卡在第13分钟早早取得领先。纳乔在试图头球解围时不慎将球顶入自家球门。皇马在第60分钟错失扳平机会,维尼修斯禁区内被马略卡门将拉伊科维奇扑倒,裁判判罚点球,但阿森西奥罚出的皮球被拉伊科维奇扑出。最终主队将1:0的比分保持到终场。

5大联赛排名(2008年最新的)!!

北京时间2014年3月15日,2014赛季中甲联赛开战,以下是中甲新赛季积分榜:(截止2014年8月17日) 排名球队场数胜平负进球失球净胜球积分1重庆力帆1912524215+27  412石家庄永昌1912243018+12393北京八喜1981102513+12354武汉卓尔1911262819+9355湖南湘涛199552721+6326青岛海牛197932623+3307青岛中能199643121+10268深圳红钻196762221+1259天津松江197392223-12410新疆达坂城纳欢194871518-32011沈阳中泽194781823-51812北京理工1953112636-101813河北中基193882036-161714广东日之泉192981729-121515延边泉阳泉1926111732-151216成都天诚1926111634-1812中甲联赛决定名次办法:

(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;

(二)中甲联赛结束,积分多的队名次列前;

(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4、积分相等队在当年中甲联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

5、积分相等队在当年中甲联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

6、“公平竞赛积分红黄牌减分”少的列前(每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

7、以抽签的办法决定名次。

注:青岛中能俱乐部因被足协认定在刘健合同一案中弄虚作假而被扣除7分 北京时间2014年3月15日,2014赛季中甲联赛开战,以下是中甲新赛季射手榜:(截止2014年8月17日) 球员球队进球数奥古斯托重庆力帆15(1)王栋重庆力帆12巴巴卡深圳红钻11达纳拉赫青岛中能10(3)马尔奎斯河北中基10(4)金尼新疆达坂城纳欢8(2)卡贝萨斯湖南湘涛7何塞沈阳中泽7(1)乔罗石家庄永昌7(4)布里斯成都天诚7卡隆石家庄永昌6费利佩北京八喜6克劳迪内天津松江6李想青岛中能6毛剑卿青岛中能5伊科拉青岛海牛5

今年五大联赛球场上座情况排名

楼上的说话没根据啊!乱扯!欧足联实行5年统分制,今年是第6年,前5年的不算了,英超才是第一!

本赛季欧足联成员协会联赛排名Top10(截至5月2日)

排名 联赛 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 总分 参赛队

1 英超 11.250 15.571 14.428 16.625 17.625 75.499 8支

2 西甲 14.312 12.437 15.642 19.000 13.875 75.266 8支

3 意甲 8.875 14.000 15.357 11.928 10.250 60.410 8支

4 法甲 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7支

5 德甲 4.714 10.571 10.437 9.500 13.500 48.722 7支

6 俄超 5.875 10.000 10.000 6.625 10.750 43.250 4支

7 罗马尼亚 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5支

8 葡超 10.250 8.166 5.500 8.083 7.928 39.927 7支

9 荷甲 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 6支

10 苏超 7.375 4.750 4.250 6.750 10.250 33.375 4支

意甲最新积分榜(截止到2007-03-12)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 27 23 4 0 59 22 37 73

2 罗马 27 17 6 4 55 22 33 57

3 拉齐奥 27 14 7 6 44 21 23 46

4 巴勒莫 28 13 7 8 42 33 9 46

5 恩波利 27 11 9 7 27 24 3 42

6 AC米兰 27 13 9 5 37 24 13 40

7 佛罗伦萨 27 15 6 6 45 24 21 36

8 桑普多利亚 27 9 7 11 34 34 0 34

9 亚特兰大 27 7 11 9 40 39 1 32

10 乌迪内斯 27 8 8 11 30 37 -7 32

11 卡塔尼亚 28 8 8 12 35 50 -15 32

12 利沃诺 27 6 11 10 27 39 -12 29

13 都灵 27 7 7 13 21 39 -18 28

14 锡耶纳 27 5 13 9 24 31 -7 27

15 卡利亚里 27 5 12 10 21 30 -9 27

16 切沃 27 5 9 13 29 39 -10 24

17 梅西纳 27 5 9 13 28 43 -15 24

18 雷吉纳 27 8 9 10 34 39 -5 22

19 阿斯科利 27 3 10 14 20 39 -19 19

20 帕尔玛 27 3 10 14 23 46 -23 19

