印度2008年奥运会金牌数量,印度2008年奥运会金牌
1.2008年北京奥运会各国金牌多少个
2.2008年奥运会金牌数是多少
3.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
4.印度得过奥运会金牌吗
5.东京奥运会迄今为止印度为什么只得一枚银牌?
印度作为同样拥有14亿人口的大国,在整个奥运历史上却只在2008年北京奥运会上取得了第一块也是唯一一块金牌,反观同样为大国的中国、美国、俄罗斯等国,奥运奖牌数绝对是印度人难以想象的多,为什么人口基数如此庞大的印度找不到几个优秀的运动员为国家拿取奥运奖牌呢?主要有以下几点原因:
一、印度基础体育落后
为什么会出现基础体育落后的原因呢?
首要的原因一定在于人们的体育健身观念上,民众没有强身健体的理念,认为做运动倒不如将体力化为劳动获取更多的利益,这就导致体育理念持续的被民众排斥,更进一步会导致对于以体育为职业的运动员会受不到足够的重视,甚至在社会上会认为平常训练没有意义,好面子的印度只要在有世界体育赛事时,看到自己可怜的奖牌数痛一下,一时的疼痛过去该怎样还怎样进行自我麻痹,体育事业长期低迷。
其次,民众没有体育观念归根要在于政府的引导和宣传,与我国一直宣传的?全民健身?不同,印度政府将经济和军事作为重中之重在发展,相比之下自然就忽视了体育这个看起来不重要的事业,场所、器材、人员选拔、基础设施等诸多方面印度还差很多,未来还有很长的路要走。
二、国家环境不容许
在印度,还有相当多的一些人吃不饱饭,还有相当多的一部分地区在夜晚没有电灯。
这么多的人连饭都吃不饱,还谈什么运动和健身,连最初维持生存的谷物都无法提供,更不要谈体育健身需要的蛋白质的补充。在中国的夜晚你可以看到广场、公园有成群结队的大妈们跳广场舞,有各种训练器材供人们进行各种活动,而在印度,相当一部分地区没有通电,夜晚连一点光亮都没有。
一个连厕所都没有修到位的国家,不要谈体育设施、各种运动场馆,即使有人想要运动健身恐怕很难找到场所。
另外,印度所处地区潮湿、炎热,在室内会更加闷热,本就不适宜运动。诸多因素限制其发展。
三、文化观念的落后
印度地区宗教盛行,婆罗门作为最高种姓将吃素和鄙视体力活作为生活的方式,唯一有可能获取足够营养的人群却因为宗教而放弃运动健身 ,印度人还将瑜伽作为运动健身,与奥运项目难以一致。
众多的因素导致印度没有精力去发展体育,如果有一天开始重视,那么将会是很巨大的事业并且不会再短期内见到成效。
2008年北京奥运会各国金牌多少个
原因
印度之所以在奥运会上名次靠后,主要是贫富悬殊,有钱人家不会让孩子当运动员(当运动员太辛苦),没钱人家又交不起巨额的训练费用。
印度不像中国,中国运动员有一个训练梯队,从地方到国家,只要真正素质好的,国家会负责一切费用。很多西方国国家的运动员训练都是要自掏腰包的。倒是选美在印度很盛行,很多印度人都争着将女儿送去选美。
奖牌
到目前为止,印度在奥运会上一共只获得了9枚金牌。这9枚金牌中有8枚是曲棍球比赛获得的。真正的个人获得金牌的只有一枚。这枚金牌是在2008年奥运会上十米气步枪上获得的。之后印度再也没有获得个人金牌。
2008年奥运会金牌数是多少
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 29 73
男子 12 8 21 41
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 9 10 27
男子 4 6 6 16
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 肯尼亚 6 4 4 14
男子 4 1 4 9
女子 2 3 0 5
14 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
15 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 新西兰 3 2 4 9
男子 1 2 4 7
女子 2 0 0 2
26 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 瑞士 2 1 4 7
男子 2 1 2 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
34 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
56 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
56 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
58 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
61 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
61 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
61 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
64 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
70 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
80 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 委内瑞拉
我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
你说中国吗?还是全部。看看下面的吧,
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
印度得过奥运会金牌吗
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 46 15 22 83
2 美国 30 35 34 99
3 英国 17 12 11 40
4 俄罗斯 16 16 21 53
5 澳大利亚 11 14 14 39
6 德国 11 8 12 31
7 韩国 10 10 6 26
8 日本 9 6 9 24
9 意大利 7 7 9 23
10 荷兰 6 5 4 15
11 法国 5 13 14 32
12 乌克兰 5 5 9 19
13 牙买加 5 3 1 9
14 西班牙 4 5 2 11
15 罗马尼亚 4 1 3 8
16 加拿大 3 7 5 15
17 波兰 3 4 1 8
18 捷克 3 3 0 6
19 新西兰 3 1 5 9
20 斯洛伐克 3 1 1 5
21 格鲁吉亚 3 0 3 6
22 古巴 2 6 7 15
23 肯尼亚 2 4 2 8
24 白俄罗斯 2 3 8 13
25 丹麦 2 1 3 6
25 朝鲜 2 1 3 6
27 埃塞俄比亚 2 1 0 3
28 瑞士 2 0 3 5
29 哈萨克斯坦 1 4 5 10
30 土耳其 1 3 3 7
31 挪威 1 3 2 6
32 津巴布韦 1 3 0 4
33 巴西 1 2 7 10
34 阿塞拜疆 1 2 4 7
35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
36 斯洛文尼亚 1 2 2 5
37 印度尼西亚 1 1 3 5
37 保加利亚 1 1 3 5
39 芬兰 1 1 1 3
40 泰国 1 1 0 2
40 葡萄牙 1 1 0 2
40 蒙古 1 1 0 2
40 爱沙尼亚 1 1 0 2
44 阿根廷 1 0 2 3
45 印度 1 0 1 2
45 墨西哥 1 0 1 2
45 拉脱维亚 1 0 1 2
48 突尼斯 1 0 0 1
48 喀麦隆 1 0 0 1
48 巴拿马 1 0 0 1
来自百度知道网友:xichili
东京奥运会迄今为止印度为什么只得一枚银牌?
印度在奥运会中总共只拿了9块金牌。在1980年之前,印度总共获得过8枚金牌,这些金牌都来自曲棍球——印度最流行的体育运动。但在1980年以后,印度似乎就与奥运金牌绝缘。自那以后至今,印度只在2008年北京奥运会上获得一枚金牌。
奥林匹克运动会:
1、是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,会期不超过16日,是目前世界上影响力最大的体育盛会之一。
2、分为夏季奥林匹克运动会、夏季残疾人奥林匹克运动会、冬季奥林匹克运动会、冬季残疾人奥林匹克运动会、夏季青年奥林匹克运动会、冬季青年奥林匹克运动会、世界夏季特殊奥林匹克运动会、世界冬季特殊奥林匹克运动会、夏季聋人奥林匹克运动会、冬季聋人奥林匹克运动会。奥运会中,各个国家用运动交流各国文化,以及切磋体育技能,其目的是为了鼓励人们不断进行体育运动。
3、奥林匹克运动会发源于两千多年前的古希腊,因举办地在奥林匹亚而得名。古代奥林匹克运动会停办了1500年之后,法国人顾拜旦于19世纪末提出举办现代奥林匹克运动会的倡议。1894年成立奥委会,1896年举办了首届奥运会,1924年举办了首届冬奥会,1960年举办了首届残奥会,2010年举办了首届青奥会。
印度是个很神奇的国家
除非比骑摩托车,否则,三哥很难
百度:印度阅兵
印度在奥运会中总共只拿了9块金牌。在1980年之前,印度总共获得过8枚金牌,无一例外的,这些金牌都来自曲棍球——印度最流行的体育运动。但在1980年以后,印度似乎就与奥运金牌绝缘。自那以后至今,印度只在2008年北京奥运会上获得一枚金牌,这枚金牌来自男子10米气步枪项目,选手为Abhinav Bindra。
印度往年在奥运会上的表现如下表所示,近三十年来印度取得的奖牌简直屈指可数:从洛杉矶到巴塞罗那连续被剃了3届光头以后,印度在1996年亚特兰大奥运会取得了突破,不过仅取得1枚铜牌;2000年悉尼依旧是1枚铜牌;2004年悉尼稍有进展获得一枚银牌;2008年对于印度来说是奥运大年,除了得到几十年来的第一枚金牌外,还有两枚铜牌;2012年印度整体有所进步,获得2枚银牌,4枚铜牌,可谓历史最好成绩。