剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

新西兰足球联赛百度百科,新西兰fifa世界排名

tamoadmin 2024-07-17
1.中国足球在世界的排名2.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?3.最新国家队国际足联排名4.求 国际足联发布的 各国足球世界排名5.世界足球前100排名6.现

1.中国足球在世界的排名

2.今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

3.最新国家队国际足联排名

4.求 国际足联发布的 各国足球世界排名

5.世界足球前100排名

6.现在世界杯积分排名?

7.女足fifa排名

新西兰足球联赛百度百科,新西兰fifa世界排名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联权威发布的。

中国足球在世界的排名

太多太多了我心中的排名:(在役球员)现想的 大都是去了南非世界杯的 哪些退役的经典球员 想菲戈、罗纳尔多之类的就不说了 1、卡卡 2、梅西 3、托雷斯 4、小贝 5、c罗 6、罗纳尔迪尼奥 7、舍甫琴科 8、皮尔洛 9、巴拉克 10、罗本 11、亨利 12、鲁尼 13、克洛泽 14、兰帕德 15、布冯 16、范佩西 17、卡纳瓦罗 18、德罗巴 19、比利亚 20、拉姆 21、斯内德 22、德罗西 23、麦孔 24、胡安 25、亚亚-图雷 26、佩佩 27、法布雷加斯 28、米利托 29、哈维 30、里贝里 31、特维斯 32、伊瓜因 33、特里 34、斯内德 35、罗比尼奥 36、亚昆塔 37、西芒…………………… 个人随便写的 不代表大众意见 楼主参考一下就好~~

要回答这个问题都够写一篇论文的了~ 总的来说NBA球员的工资要比五大联赛的球员高但是总收入顶尖足球运动员要比NBA的球星赚的多全球来看还是足球影响力大,足球运动员的广告收入很可观! 首先对比一下他们的年薪:足球中目前年薪最高的是伊布,1200万欧元。折合成美元大约是1800万美元。而NBA中年薪最高的加内特的年薪是2200万美元,比伊布高了400万美元。但是足球中年薪第二高的卡卡却只有900万欧元,折合美元1350万。而NBA年薪榜排在第10位的热火队的马利昂都有1644万美元!差距还很大! 但他们的年收入,包括广告费等等加起来,足球运动要高于NBA!在去年的《体育画报》年度运动员富豪榜上多达9位足球明星的上榜也再次证明了世界第一大运动的超级魅力。富可敌国的阿布手下就有三位球员入选,足可显示英超切尔西俱乐部不凡的实力。在这9位足球明星中来自巴塞罗那的罗纳尔迪尼奥依然高居第一,他比前年上升了一个名次,他的年收入达到了3270万美元,而在当时(06年将转投洛衫矶的贝克汉姆排在“足球圈”的第二位,接下来,分别是第7的亨利,第9的巴拉克,10的罗纳尔多,15的舍甫琴科,18的皮耶罗,19的特里和第20的杰拉德。 付足坛、篮坛十大年薪 1伊布国米1200万 2卡卡AC米兰900万 3小罗AC852万 4兰帕德切尔西816万 5特里切尔西816万 6托雷斯利物浦792万 7舍甫琴科切尔西780万 8巴拉克切尔西780万 9C罗曼联768万 10亨利巴萨768万 NBA: 凯文-加内特KevinGarnett大前锋2200万沙奎尔-奥尼尔ShaquilleONeal中锋2000万贾森-基德JasonKidd控球后卫13万杰梅因-奥尼尔JermaineONeal大前锋/中锋13万科比-布莱恩特KobeBryant得分后卫1949万蒂姆-邓肯TimDuncan中锋/大前锋1901万斯蒂芬-马布里StephonMarbury控球后卫1901万特雷西-麦克格雷迪TracyMcGrady得分后卫/小前锋1901万阿伦-艾弗森AllenIverson控球后卫1901万肖恩-马里昂ShawnMarion大前锋1644万.. 就是黑蝙蝠校尉! 要回 答这 个问 题都够写 一篇 论文的 了 ~ 总的 来说NB

今年国际足联的国家队最新排名谁知道?

84

附上前84名排名表:

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 3 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

最新国家队国际足联排名

国际足联2006年5月排名

(更新于2006-5-18 13:54:00,下一次将于2006-06-18更新,敬请留意) 来源:

请选择地区 亚洲欧洲非洲南美洲中北美洲及加勒比海地区大洋洲 请选择时间 2006-052006-042006-032006-022006-012005-122005-112005-102005-092005-082005-07

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

1 827 巴西 Brazil 1 -

2 772 捷克 Czech Republic 2 -

3 768 荷兰 Netherlands 3 -

4 758 墨西哥 Mexico 6 ↑2

5 756 美国 USA 4 ↓1

6 756 西班牙 Spain 5 ↓1

7 750 葡萄牙 Portugal 9 ↑2

8 749 法国 France 7 ↓1

9 746 阿根廷 Argentina 8 ↓1

10 741 英格兰 England 10 -

11 736 丹麦 Denmark 11 -

12 736 尼日利亚 Nigeria 12 -

13 728 意大利 Italy 14 ↑1

14 726 土耳其 Turkey 13 ↓1

15 722 喀麦隆 Cameroon 15 -

16 709 瑞典 Sweden 16 -

17 708 埃及 Egypt 18 ↑1

18 705 日本 Japan 17 ↓1

19 696 德国 Germany 20 ↑1

20 694 希腊 Greece 19 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

21 693 突尼斯 Tunisia 21 -

22 689 乌拉圭 Uruguay 22 -

23 686 伊朗 Iran 23 -

24 686 克罗地亚 Croatia 24 -

25 685 罗马尼亚 Romania 25 -

26 683 哥斯达黎加 Costa Rica 26 -

27 681 哥伦比亚 Colombia 27 -

28 679 塞内加尔 Senegal 29 ↑1

29 677 波兰 Poland 28 ↓1

30 677 韩国 Korea Republic 31 ↑1

31 671 爱尔兰 Rep. of Ireland 30 ↓1

32 669 科特迪瓦共和国 the Republic of Cote d’Ivoire 32 -

33 653 巴拉圭 Paraguay 33 -

34 651 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 34 -

35 648 瑞士 Switzerland 35 -

36 646 摩洛哥 Morocco 36 -

37 645 俄罗斯 Russia 37 -

38 645 保加利亚 Bulgaria 38 -

39 631 厄瓜多尔 Ecuador 39 -

40 627 挪威 Norway 40 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

41 613 斯洛伐克 Slovakia 43 ↑2

42 612 澳大利亚 Australia 44 ↑2

43 612 洪都拉斯 Honduras 42 ↓1

44 610 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 46 ↑2

45 609 乌克兰 Ukraine 41 ↓4

46 607 牙买加 Jamaica 45 ↓1

47 604 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago 48 ↑1

48 600 加纳 Ghana 50 ↑2

49 599 芬兰 Finland 49 -

50 599 以色列 Israel 47 ↓3

51 5 几内亚 Guinea 53 ↑2

52 595 伊拉克 Iraq 52 -

53 593 南非 South Africa 51 ↓2

54 588 巴林 Bahrain 54 -

55 586 津巴布韦 Zimbabwe 55 -

56 582 比利时 Belgium 56 -

57 581 赞比亚 Zambia 57 -

58 581 安哥拉 Angola 58 -

59 576 苏格兰 Scotland 62 ↑3

60 571 乌兹别克 Uzbekistan 59 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

61 569 多哥 Togo 60 ↓1

62 565 危地马拉 Guatemala 61 ↓1

63 561 波黑 Bosnia-Herzegovina 63 -

64 557 智利 Chile 68 ↑4

65 553 白俄罗斯 Belarus 64 ↓1

66 550 马里 Mali 65 ↓1

67 550 秘鲁 Peru 67 -

68 545 中华人民共和国 China PR 66 ↓2

69 544 刚果民主共和国 Congo DR 70 ↑1

70 541 拉脱维亚 Latvia 69 ↓1

71 539 斯洛文尼亚 Slovenia 71 -

72 539 委内瑞拉 Venezuela 72 -

73 539 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 78 ↑5

74 538 科威特 Kuwait 73 ↓1

75 538 威尔士 Wales 74 ↓1

76 535 匈牙利 Hungary 75 ↓1

77 534 爱沙尼亚 Estonia 80 ↑3

78 533 卡塔尔 Qatar 77 ↓1

79 531 奥地利 Austria 76 ↓3

80 527 古巴 Cuba 79 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

81 523 巴拿马 Panama 81 -

82 519 阿曼 Oman 82 -

83 515 加拿大 Canada 84 ↑1

84 513 约旦 Jordan 83 ↓1

85 512 阿尔巴尼亚 Albania 86 ↑1

86 511 利比亚 Libya 85 ↓1

87 505 阿尔及利亚 Algeria 87 -

88 503 朝鲜人民共和国 Korea DPR 88 -

89 500 布基那法索 Burkina Faso 89 -

90 496 叙利亚 Syria 90 -

91 489 马其顿 Macedonia FYR 91 -

92 482 新加坡 Singapore 92 -

93 481 立陶宛 Lithuania 99 ↑6

94 476 卢旺达 Rwanda 93 ↓1

95 471 肯尼亚 Kenya 94 ↓1

96 469 北爱尔兰 Northern Ireland 96 -

468 苏丹 Sudan 95 ↓2

98 468 乌干达 Uganda 98 -

99 463 冰岛 Iceland ↓2

100 462 塞浦路斯 Cyprus 100 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

101 459 格鲁吉亚 Georgia 102 ↑1

102 456 玻利维亚 Bolivia 101 ↓1

103 454 博茨瓦纳 Botswana 103 -

104 452 摩尔多瓦 Moldova 105 ↑1

105 448 加蓬 Gabon 106 ↑1

106 447 海地 Haiti 104 ↓2

107 436 马拉维 Malawi 107 -

108 435 泰国 Thailand 108 -

109 416 阿美尼亚 Armenia 109 -

110 402 印度尼西亚 Indonesia 110 -

111 3 刚果 Congo 111 -

112 392 阿塞拜疆 Azerbaijan 112 -

113 392 埃塞俄比亚 Ethiopia 113 -

114 387 贝宁 Benin 114 -

115 384 巴勒斯坦 Palestine 115 -

116 381 中国香港 Hong Kong 116 -

117 378 印度 India 117 -

118 376 新西兰 New Zealand 120 ↑2

119 372 巴巴多斯 Barbados 118 ↓1

120 371 土库曼斯坦 Turkmenistan 119 ↓1

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

121 369 塔吉克斯坦 Tajikistan 126 ↑5

122 368 黎巴嫩 Lebanon 121 ↓1

123 360 佛得角群岛 Cape Verde Islands 122 ↓1

124 360 列支敦士登 Liechtenstein 124 -

125 359 马耳他 Malta 123 ↓2

126 353 越南 Vietnam SR 125 ↓1

127 346 马来西亚 Malaysia 127 -

128 346 莫桑比克 Mozambique 133 ↑5

129 343 萨尔瓦多 El Salvador 128 ↓1

130 343 安道尔 Andorra 129 ↓1

131 331 圣卢西亚 St Lucia 130 ↓1

132 327 也门 Yemen 131 ↓1

133 325 圣基茨和尼维斯联邦 St. Kitts and Nevis 132 ↓1

134 325 圣文森特和格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 134 -

135 319 哈萨克斯坦 Kazakhstan 136 ↑1

136 318 斯里兰卡 Sri Lanka 135 ↓1

137 315 马尔代夫 Maldives Republic 138 ↑1

138 314 斯威士兰 Swaziland 139 ↑1

139 313 法罗群岛 Faroe Islands 137 ↓2

140 307 孟加拉国 Bangladesh 142 ↑2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

141 306 莱索托 Lesotho 147 ↑6

142 305 斐济 Fiji 140 ↓2

143 304 利比里亚 Liberia 141 ↓2

144 293 所罗门群岛 Solomon Islands 143 ↓1

145 287 塔希提群岛 Tahiti 144 ↓1

146 274 毛里求斯 Mauritius 145 ↓1

147 273 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 146 ↓1

148 257 瓦努阿图 Vanuatu 148 -

149 255 缅甸 Myanmar 149 -

150 254 布隆迪 Burundi 150 -

151 252 马达加斯加 Madagascar 151 -

152 248 卢森堡 Luxembourg 152 -

153 247 巴基斯坦 Pakistan 153 -

154 244 赤道几内亚 Equatorial Guinea 161 ↑7

155 240 格林纳达 Grenada 154 ↓1

156 239 省 Chinese Taipei 155 ↓1

157 237 尼加拉瓜 Nicaragua 156 ↓1

158 235 苏里南 Surinam 157 ↓1

159 234 乍得 Chad 159 -

160 233 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 158 ↓2

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

161 229 圣马力诺 San Marino 160 ↓1

162 211 百慕大群岛 Bermuda 162 -

163 211 圭亚那 Guyana 164 ↑1

164 209 纳米比亚 Namibia 163 ↓1

165 207 塞拉利昂 Sierra Leone 165 -

166 198 冈比亚 Gambia 166 -

167 193 坦桑尼亚 Tanzania 167 -

168 185 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 168 -

169 184 尼泊尔 Nepal 169 -

170 178 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles 170 -

171 174 厄立特里亚 Eritrea 171 -

172 173 老挝 Laos 172 -

173 169 英属维津群岛 British Virgin Islands 173 -

174 164 多米尼加 Dominica 174 -

175 151 多米尼加共和国 Dominican Republic 175 -

176 147 塞舌尔 Seychelles 176 -

177 138 尼日尔 Niger 177 -

178 134 毛里塔尼亚 Mauritania 178 -

179 133 蒙古 Mongolia 179 -

180 129 伯利兹 Belize 180 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

181 128 中非共和国 Central African Rep. 181 -

182 127 开曼群岛 Cayman Islands 182 -

183 125 萨摩亚 Samoa 183 -

184 112 柬埔寨 Cambodia 184 -

185 110 索马里 Somalia 185 -

186 107 几内亚比绍 Guinea-Bissau 187 ↑1

187 105 汤加 Tonga 186 ↓1

188 102 新喀里多尼亚 New Caledonia 188 -

189 102 阿富汗 Afghanistan 189 -

190 88 不丹 Bhutan 190 -

191 84 菲律宾 Philippines 191 -

192 83 中国澳门 Macao 192 -

193 73 文莱 Brunei Darussalam 193 -

194 64 巴哈马 Bahamas 194 -

195 61 库克 Cook Islands 195 -

196 60 波多黎各 Puerto Rico 196 -

1 55 美属维津群岛 US Virgin Islands 1 -

198 52 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 198 -

199 50 安圭拉 Anguilla 199 -

200 45 吉布提 Djibouti 200 -

FIFA5月排名 积分 国家 英文 FIFA上月排名 升降

201 44 阿鲁巴 Aruba 201 -

202 29 蒙塞拉特岛 Montserrat 202 -

203 22 关岛 Guam 204 ↑1

204 21 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 203 ↓1

205 14 美属萨摩亚 American Samoa 205 -

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

2009年9月最新的世界排名(10月的还没出来)

前100

://others.sports.sina.cn/rank/fifa_s.php在这里查

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1604 0 -38

2 西班牙 1588 0 -2

3 荷兰 1376 0 -3

4 意大利 1186 +1 +5

4 德国 1186 0 -9

6 俄罗斯 1129 0 -32

7 英格兰 1127 0 -8

8 阿根廷 1113 0 +33

9 克罗地亚 1101 +1 +70

10 法国 1040 -1 -19

11 美国 4 +1 -17

12 希腊 1 -1 -30

13 塞尔维亚 916 +1 -9

14 澳大利亚 907 +2 +11

15 瑞士 898 -2 -32

16 丹麦 892 -1 -17

17 葡萄牙 880 0 -1

18 捷克 870 +4 +20

19 保加利亚 860 +4 +21

20 科特迪瓦 852 -2 -22

21 智利 846 +5 +29

22 以色列 844 +3 +22

23 巴拉圭 842 -3 -14

24 墨西哥 835 +6 +36

25 乌克兰 829 -6 -40

26 罗马尼亚 827 +1 +13

27 土耳其 826 +1 +17

28 乌拉圭 820 -7 -31

29 喀麦隆 819 0 +16

30 苏格兰 804 -6 -33

31 北爱尔兰 795 +1 +11

32 埃及 786 +1 +7

32 加纳 786 +3 +14

34 尼日利亚 773 0 0

35 加蓬 759 -4 -30

36 厄瓜多尔 749 0 -19

36 波兰 749 +4 +43

38 爱尔兰 743 -1 -15

39 哥斯达黎加 735 -1 -7

40 日本 734 -1 +5

41 瑞典 723 0 +21

42 洪都拉斯 712 +4 +48

43 挪威 709 +7 +103

44 阿尔及利亚 707 +3 +46

45 斯洛伐克 687 -3 0

46 波黑 682 -2 +2

47 匈牙利 669 -4 -12

48 哥伦比亚 657 -3 -11

49 韩国 641 -1 +15

50 突尼斯 614 -1 0

51 委内瑞拉 604 +3 +21

52 布基纳法索 602 -1 +4

53 马里 593 +5 +42

54 斯洛文尼亚 576 +6 +37

55 几内亚 574 +2 +12

56 马其顿 570 -3 -19

57 摩洛哥 560 -2 -10

58 拉脱维亚 555 -2 -8

59 玻利维亚 547 +4 +25

60 伊朗 541 +1 +7

61 芬兰 535 -9 -58

62 立陶宛 531 -3 -14

63 特立尼达和多巴哥 517 +7 +39

64 巴林 506 +1 +4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

66 加拿大 504 0 +6

67 威尔士 481 0 -13

68 比利时 479 -6 -54

69 牙买加 477 0 -12

70 奥地利 473 -2 -20

71 多哥 454 0 -14

72 乌干达 448 +3 +7

73 南非 445 -1 -4

74 阿曼 432 +6 +21

75 巴拿马 431 +3 +14

76 塞浦路斯 429 -3 -16

77 白俄罗斯 420 -3 -24

78 贝宁 413 +5 +13

79 刚果(布) 412 +10 +34

80 塞内加尔 410 +4 +11

81 赞比亚 409 -4 -16

82 利比亚 407 -7 -34

83 卡塔尔 400 +2 +3

84 莫桑比克 399 -2 -3

85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14

85 萨尔瓦多 398 -4 -10

87 古巴 393 +1 +10

88 摩尔多瓦 390 -1 +1

89 黑山 380 +7 +41

90 朝鲜 379 -4 -17

91 秘鲁 363 -2 -15

92 安哥拉 361 +10 +29

93 阿尔巴尼亚 360 +1 +13

94 坦桑尼亚 358 -1 +8

95 叙利亚 350 0 +7

96 苏丹 345 -5 -22

96 冰岛 345 -4 -13

98 伊拉克 340 +2 +6

99 冈比亚 337 -1 0

100 新西兰 336 -1 0

世界足球前100排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 8 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 6 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 2 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 1 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

1 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

现在世界杯积分排名?

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

