剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

CBA第7轮对阵-cba赛程2020第七轮录像

tamoadmin 2024-09-07
1.cba赛程表(CBA赛程表(2021-2022赛季常规赛))2.哪有CBA这赛季央视的转播表?3.11月16日cba新疆赢了吗了吗cba赛程表(CBA赛程表

1.cba赛程表(CBA赛程表(2021-2022赛季常规赛))

2.哪有CBA这赛季央视的转播表?

3.11月16日cba新疆赢了吗了吗

cba赛程表(CBA赛程表(2021-2022赛季常规赛))

CBA第7轮对阵-cba赛程2020第七轮录像

CBA(中国男子篮球职业联赛)是中国最高水平的男子篮球联赛,自1995年创立以来,已经成为了中国篮球界最具影响力和最具商业价值的赛事之一。本文将为大家介绍2021-2022赛季常规赛的cba赛程表。

查看方法

想要查看cba赛程表,可以前往CBA官方网站,或者在搜索引擎中输入“cba赛程表”进行搜索,也可以通过CBA官方微信公众号查看。以下以CBA官方网站为例,介绍具体操作步骤。

1.打开CBA官方网站(://.cba.cn/)。

2.在网站上方导航栏中找到“赛事中心”选项,并将鼠标悬停在上面。

3.在弹出的下拉菜单中,选择“赛程赛果”。

4.进入赛程赛果页面后,可以看到2021-2022赛季常规赛的cba赛程表,包括每场比赛的时间、地点、对阵双方等信息。

赛程安排

2021-2022赛季常规赛的cba赛程表共分为三个阶段,分别是常规赛、季后赛、总决赛。其中常规赛共有46轮比赛,每个队伍都要进行23场比赛,分别面对其他14支队伍两次。季后赛将在常规赛结束后进行,前八名进入季后赛争夺总冠军,总决赛则是季后赛的最后一场比赛。

以下是2021-2022赛季常规赛的cba赛程表:

第1轮:10月16日-10月17日

第2轮:10月19日-10月20日

第3轮:10月22日-10月23日

第4轮:10月26日-10月27日

第5轮:10月29日-10月30日

第6轮:11月2日-11月3日

第7轮:11月5日-11月6日

第8轮:11月9日-11月10日

第9轮:11月12日-11月13日

第10轮:11月16日-11月17日

第11轮:11月19日-11月20日

第12轮:11月23日-11月24日

第13轮:11月26日-11月27日

第14轮:11月30日-12月1日

第15轮:12月3日-12月4日

第16轮:12月7日-12月8日

第17轮:12月10日-12月11日

第18轮:12月14日-12月15日

第19轮:12月17日-12月18日

第20轮:12月21日-12月22日

第21轮:12月24日-12月25日

第22轮:12月28日-12月29日

第23轮:12月31日-1月1日

第24轮:1月4日-1月5日

第25轮:1月7日-1月8日

第26轮:1月11日-1月12日

第27轮:1月14日-1月15日

第28轮:1月18日-1月19日

第29轮:1月21日-1月22日

第30轮:1月25日-1月26日

第31轮:1月28日-1月29日

第32轮:2月1日-2月2日

第33轮:2月4日-2月5日

第34轮:2月8日-2月9日

第35轮:2月11日-2月12日

第36轮:2月15日-2月16日

第37轮:2月18日-2月19日

第38轮:2月22日-2月23日

第39轮:2月25日-2月26日

第40轮:3月1日-3月2日

第41轮:3月4日-3月5日

第42轮:3月8日-3月9日

第43轮:3月11日-3月12日

第44轮:3月15日-3月16日

第45轮:3月18日-3月19日

第46轮:3月22日-3月23日

哪有CBA这赛季央视的转播表?

轮次 日期 时间 主队 客队 战报 统计 组图 电视

第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视

第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计

第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图

第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计

第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计

第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:35 新疆 -111 北京 战报 统计 组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 15:30 八一 -96 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图

第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图

第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 陕西 -88 山东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计

第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计

第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计

第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV

第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建

第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京

第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏

第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海

第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV

第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江

第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南

第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建

第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京

第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏

第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR

第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东

第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一

第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西

第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视

第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林

第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东

第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南

第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV

第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京

第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV

第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林

第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东

第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南

第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西

第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV

第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆

第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海

第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江

第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建

第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东

第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR

第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南

第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视

第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海

第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一

第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南

第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建

第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV

第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV

第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林

第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东

第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江

第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏

第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁

第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV

第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林

第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京

第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东

第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一

第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海

第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR

第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏

第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建

第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视

第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南

第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西

第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京

第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞

第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV

第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞

第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南

第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆

第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南

第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV

第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东

第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一

第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江

第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏

第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁

第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆

第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR

第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海

第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西

第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视

第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江

第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海

第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林

第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV

第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏

第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV

第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海

第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建

第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东

第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV

第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞

第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南

第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京

第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西

第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建

第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏

第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR

第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东

第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东

第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁

第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视

第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆

第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南

第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞

第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海

第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV

第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV

第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建

第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南

第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁

第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞

第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞

第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建

第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南

第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京

第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东

第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁

第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江

第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视

第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一

第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏

第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东

第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林

第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV

第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV

第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV

第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视

第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR

第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视

第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR

第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视

第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR

第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR

第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV

第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR

第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

11月16日cba新疆赢了吗了吗

是11月15日的比赛,新疆赢了。

北京时间11月15日,2016/2017赛季CBA第7轮,广州主场以89-99不敌新疆。广州队遭遇7连败的战绩,新疆以7连胜仍然保持领跑的位置。这场比赛里,新疆队的布拉切因伤缺阵未能出场。

广州队巴赫拉米26分6篮板5助攻,库克21分14篮板,朱旭航14分,斯蒂芬森10分14篮板。

新疆队亚当斯40分6篮板,周琦10分12篮板2盖帽,李根12分,俞长栋10分8篮板,孙桐林10分8篮板。