英国甲级联赛排名-英国甲级联赛什鲁斯
1.英超德甲意甲西甲这些如何区分
2.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
3.克鲁对什鲁斯伯里
4.克鲁对什鲁斯
5.布里斯托尔流浪者足球俱乐部的大事纪年
英超德甲意甲西甲这些如何区分
这是四个国家的足球联赛。
英超
英格兰足球
英格兰足球(Premier League) ,通常简称"英超" ,是英格兰足球总会属下的职业足球联赛,欧洲五大联赛之一,由20支球队组成。由超级联盟负责具体运作。
英格兰成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。每个赛季结束积分榜末三位降入第二级别的英格兰足球冠军联赛。英超一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,快节奏、竞争激烈、强队众多,现已成为世界上最受欢迎的体育赛事,也是收入最高的足球联赛
德甲
德国足球甲级联赛
德国足球甲级联赛(德语:Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的赛事类别,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,自1963-64赛季面世。作为德国足球联赛系统的组成部分,德甲的每支球队均需与同级别的全部其它球队进行主客场制对赛,最终的德国足球冠军及第二名与第三名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,第四名获得资格赛参赛资格,第五和第六获欧联杯参赛资格;而排名最末的两支球队将降级至德国足球乙级联赛(德乙)。排名倒数第三的球队则需要与德乙第三名进行保级附加赛,胜者可获准留在德甲。此外,所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,两者冠军将参加德国超级杯的争夺。德甲冠军获得奖盘(俗称沙拉盘)。
意甲
意大利足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛(意大利语:Serie A),简称“意甲”,是意大利最高等级的职业足球联赛,由意大利足球协会(Federazione Italiana Giuoco Calcio,FIGC)管理。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守,并且球星云集,在90意大利之夏过后,更是被誉为“小世界杯”。在1990年代意甲球队曾连续7次夺得的锦标。但近年受到各家球会财政负债困扰,加上2006年意甲丑闻曝光,使意甲形象在某程度上受到负面影响。
西甲
西班牙足球甲级联赛
西班牙足球甲级联赛(Primera división de Liga,简称 La Liga)在中国则一般简称为"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一。目前西甲参赛球队有20支。
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
克鲁对什鲁斯伯里
克鲁VS什鲁斯英锦赛比赛:
本场比赛是英锦赛小组赛的第3轮较量,由英乙球队克鲁坐镇主场迎战英甲球队谢斯伯利。两支球队虽然存在联赛级别的差距,但就目前两队在各自联赛中的成绩观察,却是半斤八两,均属于保级弱旅之流,因此实际上战斗力差距并不会很大。
克鲁在上轮输给北安普敦以及足总杯被卡利斯尔联淘汰出局后,如今各项赛事已经遭遇到3连败,联赛也仅仅位于第18名,存在保级的压力;而谢斯伯利近期状态起伏较大,最近6场各项赛事他们就输了3场,胜率连四成都不到,而且谢斯伯利目前的联赛处境与主队相似,同样面临降级的隐患。
扩展资料
克鲁
主队克鲁是本赛季的英甲升班马,但球队显然没能很好的适应甲级联赛,上轮比赛在主场0-1不敌吉林汉姆后,遭遇联赛三轮不胜的困境,本赛季一旦在比赛中先失球,最终结果清一色告负,毫无逆转能力,赛季至今也只拿过3场胜仗,竞技状态十分起伏。
但克鲁在英锦标赛上的表现不错,两轮全胜暂列小组次席,小组中另外两支球队又两战全败已经提前确定被淘汰出局,所以本场比赛只要取胜就能头名晋级。
什鲁斯伯里
客队什鲁斯伯里是英甲的老牌球队,阵中全民皆兵,火力点分布较广目前已经有7名球员收获进球,但近期的联赛表现依旧不理想,上轮比赛在主场战平伯顿后,已经连续5场各项赛事未尝一胜,但在经验方面要比克鲁更为丰富。
并且小组赛方面还占据着净胜球的优势,此役只要保持不败就能以小组头名出线,故而此役虽是客场作战,但是球队依然能够从容应战。
克鲁对什鲁斯
克鲁VS什鲁斯英锦赛比赛:
本场比赛是英锦赛小组赛的第3轮较量,由英乙球队克鲁坐镇主场迎战英甲球队谢斯伯利。两支球队虽然存在联赛级别的差距,但就目前两队在各自联赛中的成绩观察,却是半斤八两,均属于保级弱旅之流,因此实际上战斗力差距并不会很大。
克鲁在上轮输给北安普敦以及足总杯被卡利斯尔联淘汰出局后,如今各项赛事已经遭遇到3连败,联赛也仅仅位于第18名,存在保级的压力;而谢斯伯利近期状态起伏较大,最近6场各项赛事他们就输了3场,胜率连四成都不到,而且谢斯伯利目前的联赛处境与主队相似,同样面临降级的隐患。
扩展资料:
施鲁斯伯里镇足球俱乐部(英语:Shrewsbury Town Football Club),英格兰西米德兰兹区域什罗普郡施鲁斯伯里的职业足球俱乐部,邻近威尔士,现时在英格兰甲级联赛作赛。
敌对球队包括雷克斯汉姆、沃尔萨尔、靴尔福特、切斯特城及最后的特尔福德(Telford United)经常在什罗浦夏高级杯(Shropshire Senior Cup)决赛中相遇。京达米士特(Kidderminster Harriers)被认为是德比对手,但于2004/05年球季降级到足协全国联赛。
布里斯托尔流浪者足球俱乐部的大事纪年
1883 以“黑色阿拉伯人”(The Black Arabs)名义成立
1884 更名“伊斯维尔流浪”(Eastville Rovers)
1892-93 加入“布里斯托尔及地区联赛”(Bristol & District League,“西部联赛”的前身)成为创始成员
1895-96 “西部联赛”(Western League)并列亚军
18 更名“布里斯托尔伊斯维尔流浪”(Bristol Eastvile Rovers)
18-98 加入“伯明翰及地区联赛”(Birmingham & District League),同时参加“西部联赛”的职业联赛
1898 更名“布里斯托尔流浪者”(Bristol Rovers)
1899-00 加入“南部联赛”(Southern League)。“西部联赛”冠军
1902-03 “西部联赛”亚军
1904-05 “南部联赛”冠军
1920-21 “南区丙级联赛”创始成员
1952-53 南区丙级联赛冠军,升级乙级
1962 乙级联赛排名第二十一位,降级丙级
13-74 丙级联赛亚军,升级乙级
1981 乙级联赛排名第二十二位,降级丙级
1981-82 因派未注册球员出赛被扣2分
1988-89 丙级联赛排名第五位,升级附加赛第一轮两回合总5-0击败富勒姆,决赛两回合总1-2负于韦尔港
1989-90 丙级联赛冠军,升级乙级
1992-93 英超联赛成立,乙级重组为甲级(第二级)。甲级(第二级)联赛排名第二十四位,降级乙级(第)
1994-95 乙级联赛排名第四位,升级附加赛第一轮两回合总1-1凭借客场进球优势击败克鲁,温布利举行的决赛中1-2负于哈德斯菲尔德
19-98 乙级联赛排名第五位,附加赛第一轮两回合总3-4负于北安普顿
2001 乙级联赛排名第二十一位,降级丙级
2004-05 丙级(第四级)联赛更名“英乙”
2006-07 足球总会挑战锦标决赛加时赛2-3负于唐卡斯特;英乙排名第六位,升级附加赛半决赛两回合总7-4击败林肯城,温布利举行的决赛中3-1击败什鲁斯伯里,升级英甲
2010-11 英甲排名第廿二位,降级英乙
- 上一篇:法萨巴夏普尔篮球-卡法巴拉夏普尔
- 下一篇:破联防篮球战术虎扑-篮球破联防战术