湖人尼克斯比赛数据,尼克斯 湖人:nba尼克斯对湖人视频直播
1.09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢
2.湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
3.湖人VS尼克斯科比为什么生气 哪场比赛啊
这个赛季的湖人队战绩出现了严重的下滑,在没有两位核心球员的带领下,这支球队已经掉到了西部第七名的位置,很有可能这个赛季他们会进行附加赛,在常规赛的收官阶段,湖人队与尼克斯队迎来了对阵,这场比赛湖人队加时101:99险胜尼克斯队,那么这场比赛由哪些精彩之处呢?其实在我看来,镇上比赛非常的精彩,一方面是湖人队的防守效率非常高,另一方面是湖人队在外线的命中率有了提升,最后一点就是湖人队的核心球员戴维斯发挥出色。
一、湖人队的防守效率非常高
这场比赛体现了全联盟防守第一的球队,因为在比赛当中,很多球员都是以防守为主,所以镇上比赛的比分也是非常低,而且这场比赛的身体对抗强度也比较激烈,直到最后时刻才分出了胜负,尤其是湖人队的内线防守效率非常高,他们在那些能够很好的干扰对方的投篮,并且他们还可以利用自己的速度优势,打出非常多防守反击的漂亮进球。
二、湖人队外线命中率非常高
在这场比赛能做湖人队的外线命中率非常高,相信很多球迷都知道湖人队在这个赛季的三分球命中率非常低,而且他们的锋线球员在三分球命中数上也非常低,所以这场比赛也是这支球队发挥超常,让他们在外线的命中率非常高,这也是为什么这支球队能够赢下尼克斯的原因。
三、湖人队的核心球员戴维斯发挥的非常出色
湖人队的一位核心球员戴维斯已经伤愈复出,并且这场比赛他的状态也是越来越好,通过全程的比赛,这位球员在攻防两端的效率属于全队最高,尤其是在进攻端,他的命中率非常高,而且在篮下的身高优势非常明显,所以这场比赛得到了非常多投篮的机会,在我看来,这位球员也是这场比赛的关键球员,因为他在球队遇到困难的时候处理了非常多关键性的进球。
09年湖人的比赛表及直播网页或频道 多谢多谢
湖人客场88-87险胜凯尔特人,科比27分5篮板4助攻,加索尔25分14篮板3助攻关键封盖;拜纳姆16分17篮板,巴恩斯11分,尔特人队四人上双.
勇士109-101掘金,火箭96-89太阳,雷霆106-101国王
明天湖人对阵尼克斯
湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
www.zhibo8.com 直播所有比赛
08日 10:00 季前赛 主场90-99负 爵士 0胜1负 法玛尔 15 拜纳姆 8 战报 统计 组图
10日 10:00 季前赛 主场80-107负 快船 0胜2负 拉德马诺维奇 14 拜纳姆 9 战报 统计 组图
13日 09:30 季前赛 主场94-89胜 国王 1胜2负 加索尔 12 奥多姆 9 战报 统计 组图
20日 10:30 季前赛 主场112-89胜 猛龙 2胜2负 法玛尔 16 米姆 8 战报 统计 组图
22日 10:00 季前赛 主场102-98胜 山猫 3胜2负 法玛尔 17 拜纳姆 8 战报 统计 组图
24日 10:00 季前赛 主场88-77胜 山猫 4胜2负 加索尔 13 拜纳姆 10 战报 统计 组图
25日 10:30 季前赛 主场105-94胜 雷霆 5胜2负 拜纳姆 23 拜纳姆 8 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场96-76胜 开拓者 1胜0负 布莱恩特 23 布莱恩特 11 战报 统计 组图 中央5
30日 10:30 常规赛 客场117-79胜 快船 2胜0负 布莱恩特 16 加索尔 9 战报 统计 组图
11月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 09:00 常规赛 客场104-97胜 掘金 3胜0负 布莱恩特 33 加索尔 16 战报 统计 组图
06日 11:30 常规赛 主场106-88胜 快船 4胜0负 布莱恩特 27 拜纳姆 17 战报 统计 组图 地方台
10日 10:30 常规赛 主场111-82胜 火箭 5胜0负 布莱恩特 23 加索尔 15 战报 统计 组图
12日 09:30 常规赛 客场106-99胜 小牛 6胜0负 布莱恩特 27 加索尔 11 战报 统计 组图 中央5
13日 09:00 常规赛 客场93-86胜 黄蜂 7胜0负 费舍尔 20 奥多姆 9 战报 统计 组图 地方台
15日 11:30 常规赛 主场95-106负 活塞 7胜1负 布莱恩特 29 加索尔 10 战报 统计 组图
19日 11:30 常规赛 主场116-109胜 公牛 8胜1负 加索尔 34 拜纳姆 9 战报 统计 组图
21日 11:30 常规赛 客场105-92胜 太阳 9胜1负 布莱恩特 24 加索尔 9 战报 统计 组图
22日 11:30 常规赛 主场104-90胜 掘金 10胜1负 布莱恩特 29 拜纳姆 13 战报 统计 组图 中央5
24日 10:30 常规赛 主场118-108胜 国王 11胜1负 布莱恩特 24 阿里扎 11 战报 统计 组图 地方台
26日 11:30 常规赛 主场120-93胜 篮网 12胜1负 加索尔 26 加索尔 8 战报 统计 组图 中央5
29日 11:30 常规赛 主场114-107胜 小牛 13胜1负 布莱恩特 35 拜纳姆 10 战报 统计 组图
12月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 10:30 常规赛 主场112-99胜 猛龙 14胜1负 加索尔 24 拜纳姆 10 战报 统计 组图 地方台
03日 08:00 常规赛 客场117-118负 步行者 14胜2负 布莱恩特 28 加索尔 9 战报 统计 组图
04日 08:00 常规赛 客场114-102胜 76人 15胜2负 布莱恩特 32 加索尔 13 战报 统计 组图
06日 08:00 常规赛 客场106-104胜 奇才 16胜2负 布莱恩特 23 拜纳姆 10 战报 统计 组图
08日 10:30 常规赛 主场105-92胜 雄鹿 17胜2负 布莱恩特 20 拜纳姆 14 战报 统计 组图 地方台
10日 11:00 常规赛 客场101-113负 国王 17胜3负 布莱恩特 28 加索尔 12 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场115-110胜 太阳 18胜3负 加索尔 28 拜纳姆 11 战报 统计 组图
13日 11:30 常规赛 主场112-103胜 国王 19胜3负 布莱恩特 32 加索尔 11 战报 统计 组图
15日 10:30 常规赛 主场98-86胜 森林狼 20胜3负 布莱恩特 26 加索尔 11 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场116-114胜 尼克斯 21胜3负 布莱恩特 28 奥多姆 12 战报 统计 组图 CCTV5,地方台
20日 09:00 常规赛 客场87-89负 热火 21胜4负 布莱恩特 28 加索尔 11 战报 统计 组图
21日 08:00 常规赛 客场103-106负 魔术 21胜5负 布莱恩特 41 布莱恩特 8 战报 统计 组图 CCTV5
23日 09:00 常规赛 客场105-96胜 灰熊 22胜5负 布莱恩特 36 加索尔 7 战报 统计 组图
24日 09:00 常规赛 客场100-87胜 黄蜂 23胜5负 布莱恩特 26 奥多姆 8 战报 统计 组图 地方台
26日 06:00 常规赛 主场92-83胜 凯尔特人 24胜5负 布莱恩特 27 布莱恩特 9 战报 统计 组图
29日 10:30 常规赛 主场130-113胜 勇士 25胜5负 布莱恩特 31 拜纳姆 10 战报 统计 组图
01月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
03日 11:30 常规赛 主场113-100胜 爵士 26胜5负 布莱恩特 40 加索尔 11 战报 统计 组图 CCTV5
05日 10:30 常规赛 主场100-86胜 开拓者 27胜5负 布莱恩特 26 拜纳姆 10 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
07日 11:30 常规赛 主场105-116负 黄蜂 27胜6负 布莱恩特 39 加索尔 8 战报 统计 组图 CCTV5,广东
08日 11:30 常规赛 客场114-106胜 勇士 28胜6负 加索尔 33 加索尔 18 战报 统计 组图
10日 11:30 常规赛 主场121-119胜 步行者 29胜6负 布莱恩特 36 加索尔 11 战报 统计 组图
12日 10:30 常规赛 主场108-105胜 热火 30胜6负 拜纳姆 24 加索尔 18 战报 统计 组图 广东,陕西,北京,黑龙江,深圳,江西,江苏,新疆,山东,辽宁,内蒙,湖北,云南,福建
14日 09:30 常规赛 客场105-100胜 火箭 31胜6负 布莱恩特 33 加索尔 7 战报 统计 组图 CCTV5,广东
15日 10:00 常规赛 客场111-112负 马刺 31胜7负 布莱恩特 29 布莱恩特 7 战报 统计 组图
17日 11:30 常规赛 主场103-109负 魔术 31胜8负 布莱恩特 28 布莱恩特 13 战报 统计 组图 CCTV5,广东
20日 11:30 常规赛 主场105-88胜 骑士 32胜8负 加索尔 22 加索尔 12 战报 统计 组图 CCTV5
22日 11:30 常规赛 客场108-97胜 快船 33胜8负 拜纳姆 42 拜纳姆 15 战报 统计 组图
23日 11:30 常规赛 主场117-97胜 奇才 34胜8负 拜纳姆 23 拜纳姆 14 战报 统计 组图 青海
26日 04:30 常规赛 主场99-85胜 马刺 35胜8负 布莱恩特 22 拜纳姆 11 战报 统计 组图 青海
28日 11:30 常规赛 主场110-117负 山猫 35胜9负 布莱恩特 38 拜纳姆 14 战报 统计 组图
31日 09:00 常规赛 客场132-119胜 森林狼 36胜9负 布莱恩特 30 拜纳姆 15 战报 统计 组图
02月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 09:00 常规赛 客场115-98胜 灰熊 37胜9负 布莱恩特 25 加索尔 8 战报 统计 组图
03日 08:30 常规赛 客场126-117胜 尼克斯 38胜9负 布莱恩特 61 奥多姆 14 战报 统计 组图
05日 08:00 常规赛 客场115-107胜 猛龙 39胜9负 布莱恩特 36 加索尔 15 战报 统计 组图
06日 09:00 常规赛 客场110-109胜 凯尔特人 40胜9负 布莱恩特 26 加索尔 14 战报 统计 组图
09日 04:30 常规赛 客场101-91胜 骑士 41胜9负 奥多姆 28 奥多姆 17 战报 统计 组图
11日 11:30 常规赛 主场105-98胜 雷霆 42胜9负 布莱恩特 34 奥多姆 18 战报 统计 组图
12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 爵士 地方电视台
18日 11:30 常规赛 未赛(主场) 老鹰
19日 11:30 常规赛 未赛(客场) 勇士 地方电视台
21日 11:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂
23日 08:00 常规赛 未赛(客场) 森林狼
25日 09:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 11:30 常规赛 未赛(主场) 太阳
28日 10:00 常规赛 未赛(客场) 掘金
03月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
02日 04:30 常规赛 未赛(客场) 太阳
04日 11:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
07日 11:30 常规赛 未赛(主场) 森林狼
10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
12日 08:30 常规赛 未赛(客场) 火箭
13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 马刺
16日 03:30 常规赛 未赛(主场) 小牛
18日 10:30 常规赛 未赛(主场) 76人
20日 10:30 常规赛 未赛(主场) 勇士
22日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛
25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雷霆
27日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞
28日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网
30日 03:30 常规赛 未赛(客场) 老鹰
04月 类型 比分 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视
01日 07:00 常规赛 未赛(客场) 山猫
02日 08:00 常规赛 未赛(客场) 雄鹿
04日 10:30 常规赛 未赛(主场) 火箭
06日 09:30 常规赛 未赛(主场) 快船
08日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王
10日 10:30 常规赛 未赛(主场) 掘金
11日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者
13日 09:30 常规赛 未赛(主场) 灰熊
15日 10:30 常规赛 未赛(主场) 爵士
湖人VS尼克斯科比为什么生气 哪场比赛啊
科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩
常规赛:2006年11月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Nov.1 主114-106胜太阳
Nov.2 客110-98胜勇士
Nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速
Nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速
Nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼
Nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者
Nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞
Nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊
Nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙
Nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛
Nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船
Nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士
Nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网
Nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿
2006年12月
Date Min FG 3pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士
Dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船
Dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者
Dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂
Dec.9 主106-95胜老鹰
Dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺
Dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭
Dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛
Dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)
Dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)
Dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛
Dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼
Dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网
Dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火
Dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术
Dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)
2007年01月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人
Jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)
Jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金
Jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛
Jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊
Jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭
Jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术
Jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)
Jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺
Jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛
Jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂
Jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士
Jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫
Jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)
Jan.31 客94-99负尼克斯
2007年02月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人
Feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者
Feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才
Feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰
Feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞
Feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙
Feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士
Feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯
Feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士
Feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者
Feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人
Feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士
Feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士
2007年03月
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王
Mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳
Mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)
Mar.08 客90-110负雄鹿
Mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人
Mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛
Mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金
Mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者
Mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼
Mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊
Mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂
Mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士
Mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊
Mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭
2007年04月Date Min FG 3pt FT off reb AST stl blk to pf pts total
Apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王
Apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金
Apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船
Apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速
Apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳
Apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金
Apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船
Apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳
Apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速
Apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王
季后赛第一轮:VS 菲尼克斯太阳队
Date Min FG 3Pt FT Off Reb Ast Stl Blk TO PF Pts Total
Apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳
Apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳
Apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳
Apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳
May.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳
★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。
当时湖人115-117尼克斯落后两分,湖人全场比赛最后一攻,本有机会扳平比分:
当时科比被防的很死,运球突破然后分给沃顿,沃顿接球挤到篮下后马上给到空切的科比,科比想接球顺势上篮,但是被后面的尼克斯40号挤了一下,没有出手空间,然后科比从底线转移到边线,那个40号紧追不放,当科比打算在运球当中用非常别扭而困难的投篮姿势将球出手........
这时计时器响了,比赛结束、梦碎了。恼羞成怒的科比将球愤恨地砸到地面
我印象中这场比赛最后的两个画面:湖人115-117尼克斯;科比黯然离场、带着悲伤和失望...
- 上一篇:巴萨b队在哪个联赛打_巴萨b队在哪个联赛
- 下一篇:中国与德国篮球赛_中国和德国比赛