剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

cba北京vs福建_cba北京vs福建首发

tamoadmin 2024-05-25
1.cba赛程2024-2025赛程表2.CBA北京主场的场次在哪里查啊,门票怎么买3.辽宁cba赛程4.06-07赛季CBA赛程及转播表5.23-24赛季cb

1.cba赛程2024-2025赛程表

2.CBA北京主场的场次在哪里查啊,门票怎么买

3.辽宁cba赛程

4.06-07赛季CBA赛程及转播表

5.23-24赛季cba赛程表

cba北京vs福建_cba北京vs福建首发

今年的CBA休赛期,可能是历史上最热闹的一个休赛期,其中北京首钢男篮就是最活跃的球队之一!他们终于补强了内线,从深圳男篮租借到了李慕豪,李慕豪这个赛季场均可以得到11.5分6.2篮板1.2盖帽,虽然进攻端表现一般,但是CBA最好的防守大闸之一,与北京首钢的球风也相吻合。然后,首钢还续约了本赛季的CBA?超级第六人?方硕。之前传言北京首钢有两名球员要离开,一个是刘晓宇,一个是段江鹏!根据知情人士透露,刘晓宇是要走,但段江鹏还有一年的合同,而且年薪高达300万!

刘晓宇和段江鹏可以说是北京首钢的两份垃圾合同,这两人曾经都是CBA最好的国内球员之一,也多次入选了中国男篮,但来到首钢后状态越来越差!今年的季后赛,刘晓宇只打了6分钟,没有得分,3年1200万的合同正式到期,首钢是不可能续约他。根据北京首钢高层透露,段江鹏的合同还剩下一年,他是2016年夏天来到北京首钢的,2018年夏天秦晓雯又提前续约了,下个赛季的年薪高达300万。

段江鹏曾经是CBA最顶级的侧翼球员,也被誉为CBA的铁人,12-13赛季段江鹏在山西男篮场均要打40.3分钟,可以得到18.1分3.8篮板2.3助攻1.3次抢断,三分命中率高达38%。段江鹏的巅峰时期都是在山西男篮度过的,在去北京首钢之前的一个赛季,段江鹏的状态就已经下滑了,但北京首钢还是给了他一份大合同。

今年的季后赛,段江鹏只打了7分钟,没有得分。其实在复赛的常规赛阶段,在对阵福建男篮的比赛中,打了26分钟,就得到了21分,命中了4记三分球,赛后段江鹏还专门还庆祝了下,这场比赛可以说是段江鹏在北京首钢打得最痛快的一场比赛,但季后赛没有得到什么机会。段江鹏快30岁了,下个赛季是他的合同年,如果还不能证明自己,下个赛季合同结束恐怕就要退役了!

cba赛程2024-2025赛程表

2023-24赛季cba男篮赛程表:根据CBA官网可知,第11轮比赛将于12月1日—2日进行,其中12月1日进行8场比赛,12月2日进行2场比赛。

具体场次为,依次为江苏男篮vs广州男篮;吉林男篮vs广厦男篮;浙江男篮vs山东男篮;青岛男篮vs新疆男篮;北控男篮vs辽宁男篮;深圳男篮vs福建男篮;上海男篮vs同曦男篮;山西男篮vs宁波男篮。

12月2日进行2场比赛,分别为天津男篮vs北京男篮;广东男篮vs四川男篮。经查央视体育频道节目预告表可知,届时CCTV5将于12月1日晚上7点35分,对辽宁男篮与北控男篮的比赛进行视频直播,12月2日晚上7点35分转播天津男篮与北京男篮的比赛。在这个比赛日,CBA联赛的球迷们都将期待看到各队的精彩表现。

比赛分析

联赛开赛至今,辽宁男篮在当家球星郭艾伦缺阵的情况下,依旧展现了卫冕冠军的实力,先后击退广东男篮、新疆男篮、北京男篮等强队,豪取9连胜。从双方既有实力来说,辽宁男篮击败北控男篮问题不大。

一是辽宁男篮既往战绩占优,在近5次交手中,辽宁男篮取得了4胜1负战绩,唯一一场失利发生在2022年夏季联赛。由此可见,辽宁男篮并不忌惮北控男篮。二是从球队高阶数据来看,辽宁男篮全面领先。三是最重要的一点,两队赛季目标不一样。辽宁男篮志在卫冕,队内多名球员联盟顶级;北控男篮更倾向于培养年轻球员(陈国豪等),以求厚积薄发。

CBA北京主场的场次在哪里查啊,门票怎么买

cba赛程2024-2025赛程表如下:

2023年11月10日19:35北京北汽VS深圳马可波罗、广东华南虎VS宁波町渥、南京头排苏酒VS四川金强、天津先行者VS山东高速、新疆伊力特VS辽宁本钢、浙江稠州金租VS福建浔兴股份。

2023年11月11日15:00上海久事VS北京控股;19:35广州龙狮VS江苏肯帝亚。

2023年11月12日19:35南京头排苏酒VS广东华南虎、福建浔兴股份VS九台农商银行、山西汾酒VS浙江东阳光药、山东高速VS深圳马可波罗、浙江稠州金租VS天津先行者、辽宁本钢VS北京北汽。

2023年11月13日19:35宁波町渥VS上海久事、广州龙狮VS青岛国信水产、江苏肯帝亚VS四川金强。

2023年11月14日19:35浙江东阳光药VS浙江稠州金租。

2023年11月15日19:35北京北汽VS北京控股、辽宁本钢VS天津先行者、四川金强VS九台农商银行、青岛国信水产VS上海久事、江苏肯帝亚VS广东华南虎;20:00新疆伊力特VS深圳马可波罗。

2023年11月16日19:35福建浔兴股份VS山西汾酒、山东高速VS南京头排苏酒、宁波町渥VS广州龙狮。

2023年11月19日19:35北京控股VS新疆伊力特。

中国男子篮球职业联赛介绍:

中国男子篮球职业联赛(Chinese Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛,其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。

1995年,中国男子篮球职业联赛(CBA)正式成立。2015年,中国男子篮球职业联赛(CBA)进行选秀,让更多的大学生球员、港澳台地区球员进入到中国男子篮球职业联赛(CBA)之中。

2022年选秀大会,清华大学的王岚嵚成为状元,成为第100位通过选秀进入中国男子篮球职业联赛(CBA)的球员。2022-23赛季总决赛,辽宁队以4比0横扫浙江队,成功卫冕中国男子篮球职业联赛(CBA)总冠军。

辽宁cba赛程

您好~

亲,为您查到北京近期CBA赛事安排,2015.1.17-1.18将会有CBA全明星周末的比赛,您可以在大麦网预订了哦~大麦网是这次演出的官方票务总代理,权威可靠,还支持在线选座!

演出详情如下:

2015年CBA全明星周末?

时  间:2015.01.17-2015.01.18

场  馆: 国家体育馆

在线订票:北京CBA全明星周末?

祝您观演愉快!

当然啦~您也可以关注大麦网了解最新演出资讯!

希望回答可以帮助到您~

感谢您对大麦网的支持!

06-07赛季CBA赛程及转播表

2023-2024赛季CBA联赛,辽宁队的赛程如下:

1、12月1日,客场VS北控。

2、12月3日,客场VS山东。

3、12月6日,客场VS广厦。

4、12月8日,主场VS宁波。

5、12月10日,主场VS北控。

6、12月12日,主场VS广厦。

7、12月15日,客场VS南京。

8、12月18日,客场VS上海。

9、12月20日,主场VS山西。

10、12月22日,客场VS青岛。

11、12月24日,客场VS四川。

12、12月26日,客场VS广州。

13、12月29日,客场VS福建。

14、1月1日,主场VS广东。

15、1月3日,主场VS浙江。

16、1月5日,主场VS吉林。

17、1月7日,主场VS北控。

18、1月9日,主场VS广厦。

19、1月12日,主场VS青岛。

20、1月14日,客场VS北京。

CBA的赛制:

常规赛的排名办法是常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前。

如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

23-24赛季cba赛程表

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春

第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

2023—2024赛季CBA联赛常规赛赛程安排如下:

1、2023年10月21日,辽宁vs同曦,广东vs山西。

2、2023年10月22日,四川vs深圳,北京vs吉林,宁波vs天津,浙江vs上海,福建vs广厦。

3、2023年10月23日,龙狮vs山东,北控vs青岛,江苏vs新疆。

4、2023年10月24日,浙江vs广东,辽宁vs四川,北京vs广厦。

5、2023年10月25日,山西vs天津,山东vs吉林,龙狮vs新疆,江苏vs上海,宁波vs福建。

6、2023年10月26日,青岛vs同曦,深圳vs北控。

7、2023年10月27日,山西vs辽宁,龙狮vs福建,四川vs北京,吉林vs广东,天津vs广厦,江苏vs山东。

8、2023年10月28日,同曦vs北控,新疆vs浙江,深圳vs宁波,上海vs青岛。

9、2023年10月29日,辽宁vs广东,山西vs北京,广厦vs龙狮,山东vs四川,吉林vs天津。

10、2023年10月30日,同曦vs深圳,福建vs上海,北控vs江苏。

2023-2024CBA比赛规则

1、采用4×12分钟的比赛方式,其中第1、2节和第3、4节中间休息2分钟;第2、3节之间休息10分钟。

2、一名队员已发生了6次侵人犯规和/或技术犯规,必须立即离开比赛。

3、一节中某队已发生了5次全队犯规时,该队处于全队犯规处罚状态。

4、每队在第4节和每一决胜期最后2分钟各增加一次30秒钟短暂停。

5、投中篮后和第4节及决胜期最后2分钟内,拥有掷球入界球权的球队请求暂停后,均在“掷球入界线”执行掷球入界恢复比赛(但本应位于前场端线掷球入界除外)。

6、比赛用球:采用中国篮协审定并提供的7号联赛用球。