剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

08-09意甲_意甲20082009积分排行榜

tamoadmin 2024-05-28
1.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~2.意甲总积分榜3.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一

1.求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

2.意甲总积分榜

3.哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

4.足球-求现在的欧战积分排行榜

08-09意甲_意甲20082009积分排行榜

2009/10赛季意甲联赛完全积分榜1国际米兰382410475344182 2罗马38248668412780 3AC米兰382010860392170 4桑普多利亚38191094941867 5巴勒莫381811959471265 6那不勒斯38151495043759 7尤文图斯38167155556-155 8帕尔玛381410144651-552 9热那亚38149155761-451 10巴里381311144949050 11佛罗伦萨38138174847147 12拉齐奥381113143943-446 13卡塔尼亚381015134445-145 14卡利亚里381111165658-244 15乌迪内斯381111165459-544 16切沃38128183742-544 17博洛尼亚381012164255-1342 18亚特兰大3898213753-1635 19锡耶纳38710214067-2731 20利沃诺3878232761-3429 希望能采纳

求~07-08赛季,英超,意甲,西甲最终积分排行榜(前五),附带积分.还要射手榜前五.谢谢~

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

意甲总积分榜

意甲排名:1国际米兰2罗马3尤文图斯4佛罗伦萨5AC米兰

射手榜括号内是点球

21 (3) 皮耶罗 尤文图斯

20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯

19 (5) 博列洛 热那亚

17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯

17 (6) 穆图 佛罗伦萨

17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰

西甲排名:第一皇家马德里第二比利亚雷亚尔第三巴塞罗那第四马德里竞技第五赛维利亚

射手榜括号内还是点球

27 古伊萨 马洛卡

24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

19 阿奎罗 马德里竞技

18 尼哈特 比利亚雷亚尔

18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨

18 (3) 劳尔 皇家马德里

18 (3) 比利亚 瓦伦西亚

英超排名第一曼联第二切尔西第三阿森纳第四利物浦第五埃弗顿

射手榜

31 (3) 罗纳尔多 曼联

24 托雷斯 利物浦

24 (3) 阿德巴约 阿森纳

19 圣克鲁斯 布莱克本

15 马鲁瓦里 曼城

15 (1) 雅库布 埃弗顿

15 (1) 贝尔巴托夫 热刺

15 (3) 罗比-基恩 热刺

哪位有近20年来西甲,意甲的最终积分榜?发一下好吗?小弟急用!

这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

足球-求现在的欧战积分排行榜

有:

进球数 球员 球队 乌龙球

10 (1) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚

8 奥利维拉 萨拉戈萨

8 (1) 劳尔 皇家马德里

8 (3) 梅西 巴塞罗那

7 阿奎罗 马德里竞技

7 卡努特 塞维利亚

7 古伊萨 马洛卡

7 (1) 范尼斯特鲁伊 皇家马德里

7 (2) 塔穆多 西班牙人

7 (2) G-罗西 比利亚雷亚尔

7 (3) D-米利托 萨拉戈萨

6 弗兰 马德里竞技

6 莫伦特斯 瓦伦西亚

6 (1) M-维克托 瓦拉多利德

6 (2) 罗纳尔迪尼奥 巴塞罗那

5 达迪 奥萨苏纳

5 尼哈特 比利亚雷亚尔

5 J-洛佩斯 桑坦德竞技

5 内格雷多 阿尔梅里亚

5 罗比尼奥 皇家马德里

5 阿兰戈 马洛卡 1

5 J-洛伦特 瓦拉多利德

5 亨利 巴塞罗那

5 (1) M-罗德里格斯 马德里竞技

4 比利亚 瓦伦西亚

4 斯内德 皇家马德里

4 劳尔-加西亚 马德里竞技

4 F-路易斯-加西亚 西班牙人

4 马丁斯 维尔瓦

4 里加诺 莱万特

4 阿杜里兹 毕尔巴鄂

4 (2) 伊巴加萨 马洛卡

3 埃切贝里亚 毕尔巴鄂

3 里加 莱万特

3 索萨 赫塔菲

3 J-格雷罗 维尔瓦

3 拉莫斯 皇家马德里

3 列拉 西班牙人

3 布拉里奥 赫塔菲

3 帕沃尼 皇家贝蒂斯

3 S-加西亚 萨拉戈萨

3 J-西斯科 拉科鲁尼亚

3 达莱桑德罗 萨拉戈萨

3 S-冈萨雷斯 瓦拉多利德

3 塔博达 拉科鲁尼亚

3 J-加西亚 奥萨苏纳

3 科尔扎科夫 塞维利亚

3 索比斯 皇家贝蒂斯

3 特切特 桑坦德竞技

3 弗朗哥 比利亚雷亚尔

3 巴亚诺 穆尔西亚

3 (1) 梅罗 阿尔梅里亚

3 (1) 瓜尔达多 拉科鲁尼亚

2 西芒 马德里竞技

2 巴尔多 西班牙人

2 M-安吉尔 西班牙人

2 伊涅斯塔 巴塞罗那

2 F-巴雷拉 马洛卡

2 德卢卡斯 穆尔西亚

2 潘迪亚尼 奥萨苏纳

2 萨维奥拉 皇家马德里

2 O-塞拉诺 桑坦德竞技

2 博扬 巴塞罗那

2 马尼切 马德里竞技

2 洛伦特 毕尔巴鄂

2 卡佐拉 比利亚雷亚尔

2 卡斯克罗 赫塔菲

2 鲁比奥 瓦拉多利德

2 J-纳瓦斯 塞维利亚

2 庞格勒 维尔瓦

2 里基 拉科鲁尼亚

2 维博 马洛卡

2 巴拉哈 瓦伦西亚

2 T-胡安弗兰 奥萨苏纳

2 西斯科 皇家贝蒂斯

2 穆尼蒂斯 桑坦德竞技

2 伊瓜因 皇家马德里

2 哈维 巴塞罗那

2 弗恩特斯 比利亚雷亚尔

2 席尔瓦 瓦伦西亚

2 德尔莫拉尔 赫塔菲

2 (1) L-埃杜 皇家贝蒂斯

2 (1) 华金 瓦伦西亚

2 (1) 苏塞塔 毕尔巴鄂

2 (1) P-赫尔南德斯 赫塔菲

2 (2) 塞纳 比利亚雷亚尔

1 卡姆尼亚斯 维尔瓦

1 巴斯克斯 维尔瓦

1 伊尼戈 穆尔西亚

1 鲁本-卡斯特罗 拉科鲁尼亚

1 克鲁查加 奥萨苏纳

1 贝拉 奥萨苏纳

1 耶斯特 毕尔巴鄂

1 杜舍尔 桑坦德竞技

1 H-克里斯蒂安 拉科鲁尼亚

1 皮雷 比利亚雷亚尔

1 萨瓦莱塔 西班牙人

1 卡皮 皇家贝蒂斯

1 西甘 比利亚雷亚尔

1 鲍尔森 塞维利亚

1 I-乌切 赫塔菲

1 普尼亚尔 奥萨苏纳

1 伊巴内斯 马德里竞技

1 阿尔祖 皇家贝蒂斯

1 奥斯卡 萨拉戈萨

1 M-格拉内罗 赫塔菲

1 巴雷罗 马洛卡

1 埃尔格拉 瓦伦西亚

1 加比隆多 毕尔巴鄂

1 G-米利托 巴塞罗那

1 托马西 莱万特

1 塞杜-凯塔 塞维利亚

1 安古洛 瓦伦西亚

1 科洛 西班牙人

1 阿卡西耶特 阿尔梅里亚

1 弗埃格 莱万特

1 波尔蒂略 奥萨苏纳

1 居拉多 马德里竞技

1 D-洛佩斯 毕尔巴鄂

1 阿尔宾 赫塔菲

1 巴普蒂斯塔 皇家马德里

1 马图扎伦 萨拉戈萨

1 马内 阿尔梅里亚

1 T-埃托 维尔瓦

1 S-乔纳森 西班牙人

1 米盖尔 瓦伦西亚

1 P-洛佩斯 瓦拉多利德 1

1 雷盖罗 穆尔西亚

1 V-纳诺 皇家贝蒂斯

1 A-科内 塞维利亚

1 加拉多 穆西亚

1 克鲁萨特 阿尔梅里亚

1 E-莫雷蒂 瓦伦西亚

1 Y-图雷 巴塞罗那

1 卡尔沃 瓦拉杜利德

1 费尔南多 皇家贝蒂斯

1 古蒂 皇家马德里

1 K-乌切 阿尔梅里亚

1 科姆 瓦拉杜利德

1 佩尼亚 马德里竞技

1 萨帕特尔 萨拉戈萨

1 马科斯 巴塞罗那

1 梅西亚 穆西亚

1 拉米斯 马洛卡

1 斯莫拉雷克 桑坦德竞技

1 古丁 维拉利尔

1 博迪波 拉科鲁尼亚

1 塞斯马 瓦拉多利德

1 凯帕 赫塔菲

1 图尼 马洛卡

1 德科 巴塞罗那

1 I-阿隆索 穆尔西亚

1 埃蒂恩 列万特

1 努涅斯 马洛卡

1 奥贝切 瓦拉杜利德

1 C-维克托 马洛卡

1 托马森 维拉利尔

1 G-阿贝尔 穆尔西亚

1 加雷 桑坦德竞技

1 索里亚诺 阿尔梅里亚

1 (1) 马雷斯卡 塞维利亚

1 (1) 维奎拉 莱万特

1 (1) 费尔南德斯 比利亚雷亚尔

0 雅克 西班牙人 1

0 泽卡斯特罗 马德里竞技 1

0 文塔 维拉利尔 1

0 奥西奥 毕尔巴鄂 1

0 巴拉甘 拉科鲁尼亚 1

0 桑切斯 桑坦德竞技 1

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配