剧一体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

英超布莱克本夺冠-布莱克本英超积分榜

tamoadmin 2024-08-10
1.求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)2.03-04赛季英超最终积分榜?3.英超积分榜?求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡

1.求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

2.03-04赛季英超最终积分榜?

3.英超积分榜?

求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

英超布莱克本夺冠-布莱克本英超积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级

03-04赛季英超最终积分榜?

英格兰 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0. 18 60 1.57

5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英超积分榜?

最新英超积分榜

次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83

2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80

3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77

4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68

5 维拉 36 16 10 10 52 47 5 58

6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57

7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50

8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48

9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48

10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47

11 维根 35 11 9 15 32 41 -9 42

12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42

13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40

14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40

15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38

16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36

17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34

18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -24 34

19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31

20 西布朗 36 8 7 21 36 65 -29 31